| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Zion communication OR OEM |
| Zertifizierung: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Modellnummer: | Data Center-Ausrüstung |
| Min Bestellmenge: | 1.000 PC |
| Verpackung Informationen: | 1 PC-/Plastictasche, PCS/Carton |
| Lieferzeit: | Normalerweise 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30.000 PCS/Monat |
| Modell: | Wand-Berg-Gestell-Kabinett | Bnad: | Zion Communication |
|---|---|---|---|
| Schnur: | ZCSB | Farbe: | Schwarzes, grau |
| Belastbarkeit: | 30kg | ||
| Hervorheben: | Servergestellkabinette,Netzgestellkabinette |
||
Weitere Einzelheiten besuchen bitte:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| SB Wand-Kasten | |||||||||
| Technische Daten | |||||||||
| Materialien: | |||||||||
| · SPCC walzte Stahl kalt; | · Seitenkonsole: 1.0mm. | ||||||||
| · Stärke: 19" Schienen: 1.2/1.5mm | · andere: 1.2mm. | ||||||||
| Farbe: | |||||||||
| · ZCSB■ ■■■0■■: RAL7035 | |||||||||
| · ZCSB■ ■■■1■■: RAL9004 | |||||||||
| Belastbarkeit: | |||||||||
| · Statisches Laden: 30KG. | |||||||||
| BEFOLGUNG (Referenzstandard) | |||||||||
| · Willigen Sie mit ANSI/EIA RS-310-D ein | |||||||||
| · IEC60297-2 | |||||||||
| · DIN41494; PART1; DIN41494; PART7. | |||||||||
Eigenschaft |
|||||||||
|
Hauptteil |
|||||||||
| S/N | Spezifikation | Menge | Material | Oberflächenende | Anmerkung | ||||
| 1 | Haustür | 1 | 5MM toughed Glas door/SPCC t1.2 |
Pulver beschichtet | ····· | ||||
| 2 | Seitenkonsole | 2 | SPCC t1.0 | Pulver beschichtet | ····· | ||||
| 3 | Vorderspant | 1 | SPCC t1.2 | Pulver beschichtet | ····· | ||||
| 4 | Rast | 1 | SPCC t1.2 | Pulver beschichtet | |||||
| 5 | 19" Schienen | 4 | SPCC t1.2/1.5 | Pulver beschichtet | <15u Thinkness="" :="" 1=""> >= 15U Thinkness: 1.5mm |
||||
| Screw&nuts M6 | 10 | Stahl | Farbzink | ····· | |||||
| B | Trox-Werkzeugausstattung | 1 | Stahl | Schwarz | 20pcs für Über-12U | ||||
| Auftrags-Informationen: | |||||||||
| Teilnummer. | RU | Breite (Millimeter) |
Tiefe (D) (Millimeter) |
Höhe (H) (Millimeter) |
Verpackendes Maß (Millimeter) | ||||
| ZCSB.6506.SBDS | 6 | 600 | 550 | 370 | 620*570*390 | ||||
| ZCSB.6509.SBDS | 9 | 600 | 550 | 500 | 620*570*520 | ||||
| ZCSB.6512.SBDS | 12 | 600 | 550 | 635 | 620*570*650 | ||||
| ZCSB.6515.SBDS | 15 | 600 | 550 | 770 | 620*570*790 | ||||
| ZCSB.6518.SBDS | 18 | 600 | 550 | 900 | 620*570*920 | ||||
| ZCSB.6522.SBDS | 22 | 600 | 550 | 1080 | 620*570*1100 | ||||