| Herkunftsort: | Hangzhou, China |
|---|---|
| Markenname: | hellosignal |
| Zertifizierung: | UL, ETL, CE,CPR, RoHS |
| Modellnummer: | SF/UTP verdoppeln CAT6 |
| Verpackung Informationen: | Zugkasten, hölzerne Spule, Karton, Palette |
| Lieferzeit: | Normalerweise 25 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L, D/P |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30KM-monatig |
| Anzahl der Leiter: | 4 | Typ: | CAT5/CAT5e/CAT6/CAT7 |
|---|---|---|---|
| Jacke: | LSZH | Farbe: | Blau/rot/Schwarzes/Grau |
| Leiter: | bloßes Kupfer | Anwendung: | Telekommunikation, Vernetzung, Telecom/CATV, Breitbandverbindung, Telecommunication/CCTV/Computer |
| Hervorheben: | Überwachungskamerakabel,Kamerakabel im Freien |
||
| Twisted- pairinstallations-Kabel SF/UTP CAT6 | ||||||||
| LAN-KABEL | ||||||||
| NR. 7112226 | ||||||||
| Bau | ||||||||
| Leiter: | Festes bloßes Kupfer mit 23 AWG-Lehre | |||||||
| Paare: | 4 Paare | |||||||
| Isolierung: | 1,02 Millimeter HDPE | |||||||
| Isolierungs-Farben: | Blau-weiß/Blau, Orange-weiß/Orange | |||||||
| Grün-weiß/Grün, Brown-weiß/Brown | ||||||||
| Füller: | Querfüller | |||||||
| Schild 1: | HAUSTIER | |||||||
| Abfluss-Draht: | 0.40±0.005mm TC | |||||||
| Schild 2: | Al-/PETfolie, Foliengesicht heraus | |||||||
| Schild 3: | Konservierte kupferne Borte | |||||||
| Riss-Schnur: | Baumwolle | |||||||
| Heraus Jacke: | 8.1±0.2 Millimeter LSZH | |||||||
| Elektrische Eigenschaften | ||||||||
| Widerstand | 1 - Ohm 250MHz 100±15 | |||||||
| Isolationswiderstand | >5000MΩ*KM | |||||||
| Durchschlagsfestigkeit | DC 2500V 2S | |||||||
| Max.Conductor DC Widerstand 20℃ |
8,4 Ohms/100m | |||||||
| Res. Ungleichgewicht (%) | Maximum 2,5 | |||||||
| Paare zum Boden Kopplung |
330 pF/100m | |||||||
| Übertragung Impendance | Maximale 10 mOhms/m @100Mhz | |||||||
| Installation Temp. | -30 - ℃ 50 | |||||||
| Operation Temp. | -20 - ℃ 75 | |||||||
| Querschnitt | ||||||||
| Anwendung | ||||||||
| • Übersteigt ANSI/TIA-568-C.2 und ISO 11801 2. Kanalstandards der Kategorie 6 der Ausgaben-Klassen-E. | ||||||||
| • Übersteigt Anforderungen von ANSI/TIA-568-C.2 und von Iec 61156·5 Teilstandards der Kategorie 6. | ||||||||
| • Erfüllt Bedingungen von IEEE 802.3af und von IEEE 802.3at für PoE-Anwendungen. | ||||||||
| • Folienschild verringert Eintritt von EMS-Störung, um Kabelleistung auf Hochfrequenzniveaus sicherzustellen. | ||||||||
| • Absteigende Längenkabelmarkierungen ermöglichen einfacher Identifizierung des restlichen Kabels welches Installationszeit und Kabelschrott verringert. |
||||||||
| • Farbverfügbarkeit: Zusätzliche Kabelfarben verfügbar. | ||||||||
| Leistungsmerkmale | ||||||||
| Frequenz | RL (min.) | Einfügungsdämpfung (Maximum) | Laufzeitverzögerung (Maximum) | Verzögerungs-Gehrung (Maximum) | ALS NÄCHSTES (Min.) | PSNEXT (min.) | ELNEXT (min.) | PSELNEXT (min.) |
| MHZ | DB | dB/100m | ns/100m | ns/100m | DB | DB | dB/100m | dB/100m |
| 1 | 20,0 | 2,2 | 590,0 | 62,0 | 74,3 | 72,3 | 67,8 | 64,8 |
| 4 | 23,0 | 4,1 | 572,0 | 62,0 | 65,2 | 63,2 | 55,7 | 52,7 |
| 10 | 25,0 | 6,5 | 565,0 | 62,0 | 59,3 | 57,3 | 47,8 | 44,8 |
| 16 | 25,0 | 8,2 | 563,0 | 62,0 | 56,2 | 54,2 | 43,7 | 40,7 |
| 20 | 25,0 | 9,3 | 562,0 | 62,0 | 54,7 | 52,7 | 41,7 | 38,7 |
| 31,25 | 23,6 | 11,5 | 560,0 | 62,0 | 51,8 | 49,8 | 37,9 | 34,9 |
| 62,5 | 21,5 | 16,2 | 558,0 | 62,0 | 47,3 | 45,3 | 31,8 | 28,8 |
| 100 | 20,1 | 20,4 | 557,0 | 62,0 | 44,3 | 42,3 | 27,8 | 24,8 |
| 200 | 18,0 | 29,2 | 556,0 | 62,0 | 39,7 | 37,7 | 21,7 | 18,7 |
| 250 | 17,3 | 33,8 | 555,0 | 62,0 | 38,3 | 36,3 | 19,8 | 16,8 |
| Anmerkung: Der oben genannte Übertragungsqualitätsfelsen das 100M, 20±2℃ unter den Bedingungen geprüft. | ||||||||
| Auftrags-Informationen | ||||||||
| Markierung | HELLOSIGNAL NO.7112226 SF/UTP CAT6 4PR 23AWG LSZH XXX (oder pro den Antrag des Kunden) |
|||||||
| Inneres Paket | 305m/Spool, 305m/Reel (oder pro den Antrag des Kunden) | |||||||
| Umverpackung | Farbkasten, Palette (oder pro den Antrag des Kunden) | |||||||
| Lieferfrist | Normalerweise 25 Tage nach empfingen die Ablagerung. | |||||||
| Marke | HELLOSIGNAL-® ODER SOEM | |||||||