| Herkunftsort: | China | 
|---|---|
| Markenname: | Zion communication OR OEM | 
| Zertifizierung: | ISO, CE, RoHS, UL | 
| Modellnummer: | Sc zu Sc-Duplex | 
| Min Bestellmenge: | 1.000 PC | 
| Verpackung Informationen: | 1 PC-/Plastictasche, PCS/Carton | 
| Lieferzeit: | Normalerweise 10 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30.000 PCS/Monat | 
| Faser-Einheit: | OS1/OS2, 9/125 | Vollader: | 900μm fester Puffer | 
|---|---|---|---|
| Verbindungsstück: | Sc, LC, St., FC, MU und E2000 | Jacke: | LSZH | 
| Farbe: | Orange | Paket: | 1 PC-/Plastictasche, PCS/Carton | 
| Hervorheben: | 9/125μM Fiber Patch Cord,Simplexfaser-Verbindungskabel,Optikverbindungskabel der Faser-OS1/OS2 | ||
| 9/125 (OS1-OS2) Faseroptikverbindungskabel | ||||||||
| Eigenschaften: | ||||||||
| ✔ Verbindungsstücke Sc, LC, St., FC, MU und E2000 ✔ gepanzerte Wahl auch verfügbar 
 | ||||||||
| Anwendung: | ||||||||
| ✔ CATV/VIDEO ✔ Rechenzentren - Stützmulti Kanalhochgeschwindigkeitsvideo, -daten und -stimme 
 | ||||||||
| Verbindungsstück-Spezifikation: | ||||||||
| Optische Leistung | Singlemode | Übereinstimmung | ||||||
| IL maximal/Vorlagen (Annahme) | 0,25 DB | Iec 61300-3-4 | ||||||
| Allee/Meister | 0,18 DB | Iec 61300-3-4 | ||||||
| Allee/gelegentliches | 0,18 DB | Iec 61300-3-34 | ||||||
| Rückflussdämpfung UPC/APC | 55/65 DB | Iec 61300-3-6 | ||||||
| Faser-Spezifikation: | ||||||||
| Eigenschaften | ||||||||
| Verminderung (DB-)/Kilometer | 0,38 @ 1310nm/0,25 @ 1550nm | |||||||
| Chromatische Streuung (ps/nm x Kilometer) | 3,00 @ 1310nm/18,0 @ 1550nm | |||||||
| Kabel-Spezifikation: | ||||||||
| Eigenschaften | Simplexbetrieb | Duplex | ||||||
| Kabel-Material | LSZH | LSZH | ||||||
| Stärke-Mitglied | Aramid | Aramid | ||||||
| Zerstampfung (N) | 1000 | 1000 | ||||||
| Betriebstemperatur (˚C) | -20 bis 60 | -20 bis 60 | ||||||
| Feuer-Spezifikation | Iec 60332-1 | |||||||
| Teilnummern-Generator: | ||||||||
| SC-SC UPC SX OS1 1 1 YE 0 ①② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ | ||||||||
| Verbindungsstück Ende A | Verbindungsstück Ende B | Polnisch Art | Kabel-Art | Modus | Kabel Durchmesser | Jacke Art | Jacke Farbe | Länge | 
| Sc LC St. FC D4 E2000 MU | Sc LC St. FC D4 E2000 MU | UPC APC | SX=Simplex DX=Duplex A=Armoured W=Water-proff B=Break-out R=Rbbon B=Bundle | OS1 OS2 OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 | 1=0.9mm 2=2.0mm 3=3.0mm | 1=PVC 2=LSZH 3=OFNP 4=OFNR 5=PE 6=TPU | YE=Yellow BL=Blue GN=Green OR=Orange GY=Grey PU=Purple AQ=Aqua | 0=0.5m 1=1m 2=2m 3=3m ···· | 
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | 
Verkabelnde Infrastruktur