| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Zion communication OR OEM |
| Zertifizierung: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Modellnummer: | St. |
| Min Bestellmenge: | 1.000 PC |
| Verpackung Informationen: | 1 PC-/Plastictasche, PCS/Carton |
| Lieferzeit: | Normalerweise 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30.000 PCS/Monat |
| Faser-Einheit: | G652D, G657A1/2, G655 | Verbindungsstück: | St. |
|---|---|---|---|
| Jacke: | LSZH oder PVC… | Farbe: | 12 Farben gemäß Iecs 60304 |
| Paket: | 1 PC-/Plastictasche, PCS/Carton | ||
| Hervorheben: | G652D St.-Faser-Flecken-Kabel,LSZH St.-Faser-Flecken-Kabel,PVC-St.-LWL - Kabel |
||
| Faser-Verbindungskabel — St.-Verbindungskabel | |||||||
|
|
|
||||||
| ST. UPC OM1 SX | LC zu St. UPC OM2 SX | ||||||
|
|
|
||||||
| ST. UPC OM1 DX | LC zu St. UPC OM3/OM4 SX/DX | ||||||
|
Strukturinformationen
|
|||||||
| Schnur | Verbindungskabel u. Pigtall | ||||||
| Eine Seite | Verbindungsstück-Art | SC/LC/ST./FC/D4/E2000/MU···· | |||||
| Zwingen-Art | UPC | APC | |||||
| B-Seite | Verbindungsstück-Art | SC/LC/ST./FC/D4/E2000/MU···· | |||||
| Zwingen-Art | UPC | APC | |||||
| Faser-Modell | Inspektion | G652D | G657A1 | G657A2 | G657B3 | G655 | ····· |
| Millimeter | OM1 | OM2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4-550 | OM5 | |
| Kabel-Durchmesser | Φ0.9mm | Φ2.0mm | Φ3.0mm | ····· | |||
| Kern-Zahl | SX | DX | ····· | ||||
| Jacke | Material | PVC | LSZH | OFNR | RE | TPU | ····· |
| Farbe | Gelb | Blau | Grün | Besonders angefertigt | |||
| Kabellänge | 1m | 2m | 3m | 5m | 10m | ····· | |
|
Technisches Specifcation
|
|||||||
| Verbindungsstück-Art | FC/SC/LC/ST./D4/E2000/MU | ||||||
| Faser-Art | Inspektion | Millimeter | |||||
| Einfügungsdämpfung (typisch) | DB ≤0.2 | DB ≤0.2 | |||||
| Einfügungsdämpfung (maximal) | DB ≤0.3 | DB ≤0.3 | |||||
| Rückflussdämpfung | APC | DB ≥60 | ≥35dB | ||||
| UPC | DB ≥50 | ≥35dB | |||||
| Fügende Haltbarkeit | DB ≤0.2 | ||||||
| Haltbarkeit | Zeiten ≥1000 | ||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -20~85 | ||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -40~85 | ||||||
Verkabelnde Infrastruktur