| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Zion communication OR OEM |
| Zertifizierung: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Modellnummer: | St. |
| Min Bestellmenge: | 1.000 PC |
| Verpackung Informationen: | 1 PC-/Plastictasche, PCS/Carton |
| Lieferzeit: | Normalerweise 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30.000 PCS/Monat |
| MODELL: | Faserverbindungsstück | Bnad: | HALLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Kabel: | st-Serie | ||
| Hervorheben: | Faseroptikadapter,Lc-Adapter |
||
| Faser-Verbindungsstück - St.-Reihe | ||||
| Hauptstruktur ST. 2.0/3.0 ST.-0,9 |
||||
|
|
||||
| Auswahltabelle | ||||
| Modell | Farbe der Wohnung | Farbe des Duplexclips | Zwinge | |
| St. | SM/UPC | φ0.9mm φ2.0mm φ3.0mm |
Keramische Inspektion UPC Keramische Inspektion APC Keramischer Millimeter UPC- |
|
| SM/APC | ||||
| Millimeter | ||||
| OM3 | ||||
| OM4 | ||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | |
| Blau | Grün | Beige | Aqua | Veilchen |
|
Benennungsregeln
|
||||
|
|
||||
|
St.-Reihe |
||||
| Verbindungsstück St. 0.9mm | ||||
|
|
|
|||
| Verbindungsstück St. 2.0/3.0mm | ||||
|
St.-Verbindungsstück-Stiefel
|
||||
| Stiefel St. 0.9mm | Stiefel St. 2.0mm | Stiefel St. 3.0mm | ||
Verkabelnde Infrastruktur