| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Zion communication OR OEM |
| Zertifizierung: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Modellnummer: | FC |
| Min Bestellmenge: | 1.000 PC |
| Verpackung Informationen: | 1 PC-/Plastictasche, PCS/Carton |
| Lieferzeit: | Normalerweise 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30.000 PCS/Monat |
| MODELL: | Faserverbindungsstück | Bnad: | HALLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Kabel: | FC-Adapter | ||
| Hervorheben: | Faseroptikadapter,Lc-Adapter |
||
| Adapter des Faser-optische Adapter-FC | ||||
|
|
|
|||
| Großer D-artiger Adapter FC SX | ||||
|
|
|
|
||
| Adapter FC SX mit Rechteck-Flansch | ||||
|
|
|
|||
| FC-Adapter mit quadratischem Flansch | ||||
|
Optische Adapter-/Leistungs-Parameterleiste
|
||||
| Parameter | Inspektion | Millimeter | ||
| PC | UPC | APC | PC | |
| lnsertion Verlust | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.2dB |
| Wechselnder Verlust | ≤0.2dB | |||
| Wiederholbarkeit | ≤0.2dB | |||
| Haltbarkeit | Die Änderung von 500 Interpolationsmal ist kleiner als 0.20dB | |||
| Betriebstemperatur | -40℃~+85℃ | |||
| Lagertemperatur | -40℃~+85℃ | |||
Verkabelnde Infrastruktur