| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Zion communication OR OEM |
| Zertifizierung: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Modellnummer: | Optische Systemanlagen |
| Min Bestellmenge: | 1.000 PC |
| Verpackung Informationen: | 1 PC-/Plastictasche, PCS/Carton |
| Lieferzeit: | Normalerweise 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30.000 PCS/Monat |
| MODELL: | Anschlusskasten Faser Optica | Bnad: | HALLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Kabel: | ZCFTB-144A-1 | Kapazität: | 144 Kerne |
| Material: | PP+Fiberglass | Maß, W*H*D (Millimeter): | 385*245*155 |
| Einlass/Ausgänge: | 4/4 | SPS-Splitter: | N/A |
|
Faser-Anschlusskasten — ZCFTB-144A |
|||
|
ZCFTB-144A-1 |
|||
|
Technisches Specifcation |
|||
|
Kapazität |
144 Kerne |
Zugänglicher Kabel-Durchmesser |
Φ10-Φ18mm |
|
Material |
PP+Fiberglass |
Schutz-Niveau |
IP55 |
|
Maß, W*H*D (Millimeter) |
385*245*155 |
Eingegebene Kabel-Methode |
Ausschnitt |
|
Einlass/Ausgänge |
4/4 |
Plc-Teiler |
N/A |
Verkabelnde Infrastruktur