| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Zion communication OR OEM |
| Zertifizierung: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Modellnummer: | Optische Systemanlagen |
| Min Bestellmenge: | 1.000 PC |
| Verpackung Informationen: | 1 PC-/Plastictasche, PCS/Carton |
| Lieferzeit: | Normalerweise 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30.000 PCS/Monat |
| MODELL: | Anschlusskasten Faser Optica | Bnad: | HALLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Kabel: | ZCFTB-16 | Kapazität: | 16 Kerne |
| SPS-Splitter: | Rohr- u. Modulart |
| Faser-Anschlusskasten — ZCFTB-16 | ||||||
| ZCFTB-16I | ||||||
| ZCFTB-16I-1 | ZCFTB-16I-2 | |||||
| Technisches Specifcation | ||||||
| Kapazität | 16 Kerne | Zugänglicher Kabel-Durchmesser | Φ8-Φ18mm | |||
| Material | PC+ABS/ABS | Schutz-Niveau | IP55 | |||
| Maß, W*H*D (Millimeter) | 210*126*50 | Eingegebene Kabel-Methode | Ausschnitt/Uncuting | |||
| Einlass/Ausgänge | 2/16 | Plc-Teiler | Rohr- u. Modulart | |||
| ZCFTB-16B | ||||||
| ZCFTB-16B-1 | ZCFTB-16B-2 | |||||
| Technisches Specifcation | ||||||
| Kapazität | 16 Kerne | Zugänglicher Kabel-Durchmesser | Φ8-Φ12mm | |||
| Material | ABS/PC+ABS | Schutz-Niveau | IP55 | |||
| Maß, W*H*D (Millimeter) | 311*237*104 | Eingegebene Kabel-Methode | Ausschnitt/Uncuting | |||
| Einlass/Ausgänge | 2/16 | Plc-Teiler | Rohr- u. Modulart | |||
| ZCFTB-16C | ||||||
| ZCFTB-16C-1 | ZCFTB-16C-4 | |||||
| Technisches Specifcation | ||||||
| Kapazität | 16 Kerne | Zugänglicher Kabel-Durchmesser | Φ10-Φ18mm | |||
| Material | PP+Fiberglass | Schutz-Niveau | IP68 | |||
| Maß, W*H*D (Millimeter) | 385*245*155 | Eingegebene Kabel-Methode | Ausschnitt/Uncuting | |||
| Einlass/Ausgänge | 4/16 | Plc-Teiler | Rohr- u. Modulart | |||
| ZCFTB-16C-3 | ||||||
| Technisches Specifcation | ||||||
| Kapazität | 16 Kerne | Zugänglicher Kabel-Durchmesser | Φ10-Φ18mm | |||
| Material | PP+Fiberglass | Schutz-Niveau | IP68 | |||
| Maß, W*H*D (Millimeter) | 385*245*170 | Eingegebene Kabel-Methode | Ausschnitt/Uncuting | |||
| Einlass/Ausgänge | 4/16 | Plc-Teiler | Rohr- u. Modulart | |||
| ZCFTB-16D | ||||||
| ZCFTB-16D-1 | ZCFTB-16D-2 | |||||
| Technisches Specifcation | ||||||
| Kapazität | 16 Kerne | Zugänglicher Kabel-Durchmesser | Φ8-Φ12mm | |||
| Material | PC+ABS | Schutz-Niveau | IP55 | |||
| Maß, W*H*D (Millimeter) | 290*180*105 | Eingegebene Kabel-Methode | Ausschnitt/Uncuting | |||
| Einlass/Ausgänge | 4/16 | Plc-Teiler | Rohr- u. Modulart | |||
| ZCFTB-16N | ||||||
| ZCFTB-16N-1 | ZCFTB-16N-2 | |||||
| Technisches Specifcation | ||||||
| Kapazität | 16 Kerne | Zugänglicher Kabel-Durchmesser | Φ7-Φ13mm | |||
| Material | PC+ABS | Schutz-Niveau | IP55 | |||
| Maß, W*H*D (Millimeter) | 285*180*110mm u. 285*180*90mm |
Eingegebene Kabel-Methode | Ausschnitt | |||
| Einlass/Ausgänge | 3/3/16 | Plc-Teiler | Rohr- u. Modulart | |||
| ZCFTB-16M-1 | ||||||
| Technisches Specifcation | ||||||
| Kapazität | 16 Kerne | Zugänglicher Kabel-Durchmesser | Φ7-Φ14mm | |||
| Material | PC+ABS | Schutz-Niveau | IP55 | |||
| Maß, W*H*D (Millimeter) | 240*208*115 | Eingegebene Kabel-Methode | Uncuting | |||
| Einlass/Ausgänge | 2/16 | Plc-Teiler | Rohrart | |||
| ZCFTB-16W-1 | ||||||
| Technisches Specifcation | ||||||
| Kapazität | 16 Kerne | Zugänglicher Kabel-Durchmesser | Φ8-Φ12&Φ7-Φ14mm | |||
| Material | PC+ABS | Schutz-Niveau | IP55 | |||
| Maß, W*H*D (Millimeter) | 298*180*83mm | Eingegebene Kabel-Methode | Ausschnitt/Uncuting | |||
| Einlass/Ausgänge | 4/16 | Plc-Teiler | Rohrart | |||
Verkabelnde Infrastruktur