| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Zion communication OR OEM |
| Zertifizierung: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Modellnummer: | Optische Systemanlagen |
| Min Bestellmenge: | 1.000 PC |
| Verpackung Informationen: | 1 PC-/Plastictasche, PCS/Carton |
| Lieferzeit: | Normalerweise 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30.000 PCS/Monat |
| Modell: | Faser-Netz-Einheit | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Schnur: | ZCOCC-F96-2F/W | Kapazität: | 96F |
| Hervorheben: | Kreuz 96F schließen Kabinett an,FTTH-Kreuz schließen Kabinett an,FC-Verbindungsstück-Kreuz schließen Kabinett an |
||
Optikkreuz der Faser-96F schließen Kabinett das im Freien, FTTH-Tropfen-Kabinett, von China Manufaturer an
Weitere Einzelheiten besuchen bitte:
https://www.zion-communication.com/Fiber-Optical-System-Equipment.html
| Faser-Kreuz schließen Kabinett an | |||
| Technische Daten | |||
| Verbindungsstück-Art: | SC FC | Isolierwiderstand: | ≥2*10⁴ MΩ/500V (DC) |
| Atmosphärendruck: | 70kpa-106kpa | Mechanischer Haltbarkeits-Test: | Zeiten ≥1000 |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | ≤95% (40°C) | Farbe: | Grau |
| Betriebstemperatur: | -40°C~+60°C | ||
|
ZCOCC-F96-2F Ausführliche Information
|
|
||
| Material: | SMC | Faser-optischer Teiler: | 12*1:8modul PLC-Teiler |
| Maß, W*H*D (Millimeter): |
830*450*280 | Zahl des Stammes Verteilungs-Module: |
1 |
| Kapazität: | 96F | Zahl der Niederlassung Verteilungs-Module: |
8 |
| Tür-Art: | Einseitige Haustür | Installation: | Bodenstellung |
|
ZCOCC-F96-2W Ausführliche Information
|
|||
| Material: | SMC | Faser-optischer Teiler: | 12*1:8modul PLC-Teiler |
| Maß, W*H*D (Millimeter): |
655*450*280 | Zahl des Stammes Verteilungs-Module: |
1 |
| Kapazität: | 96F | Zahl der Niederlassung Verteilungs-Module: |
8 |
| Tür-Art: | Einseitige Haustür | Installation: | An der Wand befestigt |