| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Zion communication OR OEM |
| Zertifizierung: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Modellnummer: | Data Center-Ausrüstung |
| Min Bestellmenge: | 1.000 PC |
| Verpackung Informationen: | 1 PC-/Plastictasche, PCS/Carton |
| Lieferzeit: | Normalerweise 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30.000 PCS/Monat |
| Modell: | Kabinett-Installation | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Schnur: | Abkühlen |
Weitere Einzelheiten besuchen bitte:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| ABKÜHLEN | ||||||||||
| 2/4 Lüftereinheiten | ||||||||||
| · Nur für Kabinett, ermöglichen Sie Belüftung und zuverlässiger Operation. Einfach-zu-bauen Sie auseinander, bequemer Bedienung zu ermöglichen. · Volle Reihe des optionalen Schalters, kann Fans einzeln steuern. |
||||||||||
| Parameter |
|
|||||||||
| Fangröße: | Kabellänge: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | 1.9M | |||||||||
| Eingegebene Frequenz: | Zeitraum: | |||||||||
| 100|231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| Material: | Kabellänge: | |||||||||
| SPCC walzte Stahl kalt | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
|||||||||
| Hauptteil | ||||||||||
| Modell nein. | Beschreibung | Eingegebene Verbindungsstückart | ||||||||
| ZC70040211 | 2 Fans | BRITISCHE Art (BS1363) | ||||||||
| ZC70040212 | 2 Fans | Deutsche Art (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213 | 2 Fans | US-Art (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411 | 4 Fans | BRITISCHE Art (BS1363) | ||||||||
| ZC70040412 | 4 Fans | Deutsche Art (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413 | 4 Fans | US-Art (NEMA 5-15P) | ||||||||
| 2/4 Lüftereinheiten mit Thermostat | ||||||||||
| · Nur für Kabinett, ermöglichen Sie Belüftung und zuverlässiger Operation. · Einfach-zu-bauen Sie auseinander, bequemer Bedienung zu ermöglichen. · Klein · Hohe zugeschaltete Leistung |
||||||||||
| Parameter |
|
|||||||||
| Fangröße: | Kabellänge: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | 1.9M | |||||||||
| Eingegebene Frequenz: | Großer Einstellbereich: | |||||||||
| 100|231V/50Hz | 0°C~+60°C | |||||||||
| Material: | Kabellänge: | |||||||||
| SPCC walzte Stahl kalt | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
|||||||||
| Hauptteil | ||||||||||
| Modell nein. | Beschreibung | Eingegebene Verbindungsstückart | ||||||||
| ZC70040211T | 2 Fans | BRITISCHE Art (BS1363) | ||||||||
| ZC70040212T | 2 Fans | Deutsche Art (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040213T | 2 Fans | US-Art (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040411T | 4 Fans | BRITISCHE Art (BS1363) | ||||||||
| ZC70040412T | 4 Fans | Deutsche Art (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040413T | 4 Fans | US-Art (NEMA 5-15P) | ||||||||
| Lüftereinheiten 1U | ||||||||||
| · 19" Standardinstallation, Fans der Schaltersteuerung 1U arbeiten. | ||||||||||
| Parameter |
|
|||||||||
| Fangröße: | Kabellänge: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | 1.9M | |||||||||
| Eingegebene Frequenz: | Großer Einstellbereich: | |||||||||
| 100|231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| Material: | Kabellänge: | |||||||||
| SPCC walzte Stahl kalt | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
|||||||||
| Hauptteil | ||||||||||
| Modell nein. | Beschreibung | Eingegebene Verbindungsstückart | ||||||||
| ZC70040221 | 2 Fans | BRITISCHE Art (BS1363) | ||||||||
| ZC70040222 | 2 Fans | Deutsche Art (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040223 | 2 Fans | US-Art (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040321 | 3 Fans | BRITISCHE Art (BS1363) | ||||||||
| ZC70040322 | 3 Fans | Deutsche Art (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040323 | 3 Fans | US-Art (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040421 | 4 Fans | BRITISCHE Art (BS1363) | ||||||||
| ZC70040422 | 4 Fans | Deutsche Art (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040423 | 4 Fans | US-Art (NEMA 5-15P) | ||||||||
| Lüftereinheiten 3U | ||||||||||
| · 19" Standardinstallation, 3U | ||||||||||
| Parameter |
|
|||||||||
| Fangröße: | Kabellänge: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | 1.9M | |||||||||
| Eingegebene Frequenz: | Großer Einstellbereich: | |||||||||
| 100|231V/50Hz | -10°C~+50°C | |||||||||
| Material: | Kabellänge: | |||||||||
| SPCC walzte Stahl kalt | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
|||||||||
| Hauptteil | ||||||||||
| Modell nein. | Beschreibung | Eingegebene Verbindungsstückart | ||||||||
| ZC70040231 | 2 Fans | BRITISCHE Art (BS1363) | ||||||||
| ZC70040232 | 2 Fans | Deutsche Art (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040233 | 2 Fans | US-Art (NEMA 5-15P) | ||||||||
| ZC70040331 | 3 Fans | BRITISCHE Art (BS1363) | ||||||||
| ZC70040332 | 3 Fans | Deutsche Art (DIN49441) | ||||||||
| ZC70040333 | 3 Fans | US-Art (NEMA 5-15P) | ||||||||