| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Zion communication OR OEM |
| Zertifizierung: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Modellnummer: | St. APC Simplex-G.652.D |
| Min Bestellmenge: | 1.000 PC |
| Verpackung Informationen: | 1 PC-/Plastictasche, PCS/Carton |
| Lieferzeit: | Normalerweise 25 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30.000 PCS/Monat |
| Faser-Einheit: | G.652D oder G.657A | Vollader: | Vollader |
|---|---|---|---|
| Jacke: | PVC oder LSZH | Farbe: | Gelb |
| Paket: | 1 PC-/Plastictasche, PCS/Carton | ||
| Hervorheben: | G.652.D St.-Faser-Flecken-Kabel,PVC-Jacke St.-Faser-Flecken-Kabel |
||
Simplex-G.652.D PVC 0.9mm -2m (6ft) FOPT Monomode- St. APC
| Simplexbetrieb St. APC G.652.D-Monomode- PVC 0.9mm -2m (6ft) FOPT 42F1111-2 |
||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||
| Lichtwellenleiter | ||||||||
| Faser-Art | Monomode-: OS2 (G.652.D/G.657.A1/G.657.A2) | |||||||
| In mehreren Betriebsarten: OM1 (62.5/125), OM2 (50(125), [(OM3, OM4) (50/125, Laser-Optimierung)] |
||||||||
| 900um/0.9mm Puffer-Farbe | Gelb: Inspektion: OS2 (G.652.D/G.657.A1/G.657.A2) | |||||||
| Orange: OM1, OM2 | ||||||||
| Aqua: OM3, OM4 | ||||||||
| Besonders angefertigt: Grün, Brown, weiß, rot, schwarz, Purpur, Rose, Schiefer | ||||||||
| 900um/0.9mm Arten | Einzelnes typisches: 1 Faser | |||||||
| Bündel typisch: 12 Fasern | ||||||||
| Besonders angefertigt: 4-48 Fasern | ||||||||
| Aramid-Garn (2.0/3.0mm) | Aramid-Garn wird über die Kabelseele gelegt zu als Zusatzstärkemitglied dienen. |
|||||||
| Kabel-Jacke | Hauptmaterial: PVC/LSZH/Plenum (OFNP) | |||||||
| Od: Simplexbetrieb: 0,9/2.0/3.0mmDuplex: 0.9/2.0/3.0mm | ||||||||
| Jacken-Farbe | Gelb: Inspektion: OS2 (G.652.D/G.657.A1/G.657.A2) | |||||||
| Orange: OM1, OM2 | ||||||||
| Aqua: OM3, OM4 | ||||||||
| Kabellänge | 1m, 2m, 3m. andere Längen auf Anfrage | |||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||
| Verbindungsstück | ||||||||
| Verbindungsstück-Art | LC, SC, FC, ST., MU, MTRJ, LSH, E-2000 | |||||||
|
|
St. (gerade Spitze) Typische Anwendung: Datacom |
|||||||
|
|
||||||||
| Produktbeschreibung | ||||||||
| Parameter | ST. APC | |||||||
| INSPEKTION (OS2) G.652.D/G.657.A1/G.657.A2 | ||||||||
| Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | ||||||||
| Einfügungsdämpfung (DB) | ||||||||
| Rückflussdämpfung (DB) | ||||||||
| Wiederholbarkeit (DB) | ||||||||
| Austauschbarkeit (DB) | ||||||||
| Tensil-Stärke (N) | ||||||||
| Betriebstemperatur (℃) | ||||||||
| Lagertemperatur (℃) | ||||||||
| Zion Code | Beschreibung | |||||||
| 42F1111-2 | Simplexbetrieb St. APC G.652.D-Monomode- PVC 0.9mm -2m (6ft) FOPT |
|||||||
|
|
||||||||
| OEM-/ODMservice für Sie | ||||||||
| ZION Communication hat reiche expiriences herein OEM-/ODMfälle produzieren becaused vom Team des Berufs R u. D. |
||||||||
| • Kundengebundenes Logo | ||||||||
| • Drucken auf Kabel | ||||||||
| • Label-/PEtasche/Kartonentwurf | ||||||||
| • Unterschiedliche Farbe u. verschiedene Längen verfügbar | ||||||||
Verkabelnde Infrastruktur