| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | HELLOSIGNAL® OR OEM |
| Modellnummer: | optischer Teiler |
| Min Bestellmenge: | 20pcs |
| Verpackung Informationen: | 10 PC/Plastiktasche |
| Lieferzeit: | Normalerweise 25 Tage empfingen nachher die Ablagerung. |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Keine Grenze |
| Betriebswellenlänge (NM): | 1260 ~ 1650nm | Faserlänge: | 1,5 m |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur (℃): | -40 | 85 | Steckertyp: | SC/APC, SC/UPC, ST. LC-FC |
| Hervorheben: | Faseroptikteiler,optischer Teiler plc |
||
| PLC-Splitter-Typ | 1 × 32 PLC Splitter |
|---|---|
| Typ der Konfiguration | 1 × 32 |
| Betriebswellenlänge | 1260 bis 1650 nm |
| Faserlänge | 1.5m |
| Richtlinie | ≥ 55 dB |
| Packungsart | LGX-Modul |
| Art der Faser | Einzelmodus G657A1 oder G652D |
| Durchmesser der Faser | 0.9mm, 2.0mm, 3.0mm |
| Polarisierungsabhängige Verluste | ≤ 0,3 dB |
| Wellenlängenabhängiger Verlust | ≤ 0,5 dB |
| Typischer Einsatzverlust | ≤ 16,2 dB |
| Einsetzungsverlust | ≤ 17,1 dB |
| Verlust-Einheitlichkeit | ≤ 1,5 dB |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 85°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C |
| Abmessung des Versiegelungspakets | 130 × 100 × 102 mm |
| Typ des Steckers | SC/APC, SC/UPC, LC, FC, ST |
| Marke | HELLOSIGNAL® oder OEM |
| Lieferzeit | Normalerweise 25 Tage nach Eingang der Kaution |
| Mindestbestellmenge | 20 Stück |
| Parameter | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge | 1260 bis 1650 nm | ||||||
| Art der Faser | G657A1 oder angepasst | ||||||
| Einsetzungsverlust (P/S-Klasse) | 3.8/4.0 | 7.2/7.4 | 10.3/10.7 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8 / 24.2 |
| Verlust-Einheitlichkeit | < 04 | < 06 | < 08 | < 1.0 | < 1.5 | < 2.0 | < 2.5 |
| PDL | < 02 | < 02 | < 02 | < 03 | < 03 | < 04 | < 04 |
| Rückkehrverlust | > 55 dB | ||||||
| Richtlinie | > 55 dB | ||||||
| Wellenlängenabhängiger Verlust | < 05 | < 05 | < 05 | < 05 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
| Faserlänge | 1m oder angepasst | ||||||
| Temperaturstabilität (-20 ~ + 80 °C) | < 05 | ||||||
| Betriebstemperatur | -20°C bis +80°C | ||||||
| Speichertemperatur | -40 °C bis +80 °C | ||||||
| Maximaler Leistungsaufwand | 500.0 mW | ||||||
| Hafen | Paket | Durchmesser der Faser | Faserlänge | Verbindungsstück |
|---|---|---|---|---|
| 0102 = 1 × 2 0104 = 1 × 4 0108 = 1 × 8 0116 = 1 × 16 0132 = 1 × 32 0164 = 1 × 64 1128 = 1 mal 128 0202 = 2 × 2 0204 = 2 × 4 0208 = 2 × 8 0216 = 2 × 16 0232 = 2 × 32 0264 = 2 × 64 2128 = 2 × 128 |
1 = Nackt 2 = ohne Block 3 = ABS-Boxmodul 4 = Einfügebox 5 = Palettenart 6 = Haltestelle Z = angepasst |
0 = 250 um 1 = 900 um 2 = 2,0 mm 3 = 3,0 mm |
0 = 0,5 m 1 = 1,0 m 2 = 1,5 m 3 = 2,0 m 4 = 3,0 m 5 = 4,0 m Z = angepasst |
0 = Keine 1 = FC/APC 2 = FC/UPC 3 = SC/APC 4 = SC/UPC 5 = LC/APC 6 = LC/UPC 7 = ST Z = angepasst |