| Mittelwellenlänge (NM): | 1270~1610 oder 1271~1611 | Kanalabstand (Gigahertz): | 20 |
|---|---|---|---|
| Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) (Nanometer): | ≥13 | Richtdämpfung (DB): | ≥ 50 |
| Renditeverlust (DB): | ≥45 | Höchstleistungs-Behandlung (mW): | 300 |
| Hervorheben: | CWDM-Modul mit niedrigem Einsatzverlust,Wellenlängenmultiplexer mit hoher Kanalisolation,Epoxidfreier optischer Multiplexer mit optischem Pfad |
||
| Parameter | 4 Kanäle | 8 Kanäle | 16 Kanäle |
|---|---|---|---|
| Mittenwellenlänge (nm) | 1270~1610 oder 1271~1611 | ||
| Kanalabstand (GHz) | 20 | ||
| Kanal-Passband (@-0,5dB Bandbreite) (nm) | ≥13 | ||
| Einfügedämpfung (dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | Gering <3.5 Standard<4.5 |
| Isolation (dB) - benachbart | ≥30 | ||
| Isolation (dB) - nicht benachbart | ≥40 | ||
| Einfügedämpfung Temperaturabhängigkeit (dB) | ≤0.5 | ||
| Wellenlängen-Temperaturverschiebung (nm/℃) | ≤0.002 | ||
| Polarisationsabhängige Dämpfung (dB) | ≤0.2 | ||
| Polarisationsmoden-Dispersion (ps) | ≤0.1 | ||
| Direktivität (dB) | ≥50 | ||
| Rückflussdämpfung (dB) | ≥45 | ||
| Maximale Leistungsaufnahme (mW) | 300 | ||
| Betriebstemperatur (℃) | -10~+70 | ||
| Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||
| Abmessungen (mm) | L100 x B80 x H10 | L120 x B80 x H18 (19" 1U Rackmount) | |
| CWDM | Kanalabstand | Anzahl der Kanäle | 1. Kanal | Paket | Faserdurchmesser | Faserlänge | Stecker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurationsoptionen | C=20nm | 04=4 Kanäle | 27=1270nm | 1=ABS-Box-Modul | 0=250μm | 1=1m | O=Keine |
| 08=8 Kanäle | … | 2=Rackmount | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | ||
| 16=16 Kanäle | 47=1470nm | 3=LGX-Box | 2=2,0mm | S=Spezifizieren | 2=FC/UPC | ||
| 18=18 Kanäle | 49=1490nm | 4=Insert-Box | 3=3,0mm | 3=SCI/APC | |||
| N=N Kanäle | … | 5=Spezifizieren | 4=SC/UPC | ||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||
| 6=LC/UPC | |||||||
| 7=ST | |||||||
| s=Spezifizieren |