| Mittelwellenlänge (Nanometer): | 1270~1610 oder 1271~1611 | Kanalabstand (Gigahertz): | 20 |
|---|---|---|---|
| Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) (Nanometer): | ≥13 | Richtdämpfung (DB): | ≥50 |
| Rückflussdämpfung (DB): | ≥45 | Höchstleistungs-Behandlung (mW): | 300 |

| Eigenschaften | Anwendungen | ||||||||||||||||||||||||
| · Niedrige Einfügungsdämpfung | · Linie Überwachung | ||||||||||||||||||||||||
| · Breiter Durchlassbereich | · Verdrahtungshandbuch-Netz | ||||||||||||||||||||||||
| · Hohe Kanalisolierung | · Telekommunikation | ||||||||||||||||||||||||
| · Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | · Zelluläre Anwendung | ||||||||||||||||||||||||
| · Epoxy-Kleber frei auf Strahlengang | · Optischer Verstärker der Faser | ||||||||||||||||||||||||
| · Zugangsnetz |
| Parameter | Spezifikation | ||||||||||||||||||||||||
| Mittelwellenlänge (Nanometer) | 1270~1610 oder 1271~1611 | ||||||||||||||||||||||||
| Kanalabstand (Nanometer) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) (Nanometer) | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Durchlauf-Kanal lnsertion Verlust (DB) | ≤0.6 | ||||||||||||||||||||||||
| Reflexions-Kanal lnsertion Verlust (DB) | ≤0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Durchlauf-Kanal | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Reflektieren Sie Kanal | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/℃) | ≤0.002 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisations-Modus-Streuung (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Richtdämpfung (DB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Paket-Maß (Millimeter) | Für 250μm 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Für 2.0mm 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Oben genannte Spezifikationen sind für Geräte ohne Verbindungsstück.
Spezifikationen ändern möglicherweise ohne vorherige Ankündigung.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Kanalabstand | Durchlauf-Kanal | Paket | Faser-Durchmesser | Faser-Länge | Verbindungsstück | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | Rohr 1=Steel | 0=250μm | 1=1m | O=None | ||||||||||||||||||||
| ...... | Modul des Kasten-2=ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| ...... | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=. | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specify |
|||||||||||||||||||||||||
Verkabelnde Infrastruktur