| Mittelwellenlänge (Nanometer): | IFU-Gitter | Kanalabstand (Gigahertz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Richtdämpfung (DB): | ≥45 | Rückflussdämpfung (DB): | ≥45 |
| Höchstleistungs-Behandlung (mW): | 300 |

| Eigenschaften | Anwendungen | ||||||||||||||||||||||||
| · Niedrige Einfügungsdämpfung | · Kanal fügen hinzu,/Tropfen | ||||||||||||||||||||||||
| · Breiter Durchlassbereich | · DWDM-Netz | ||||||||||||||||||||||||
| · Hohe Kanalisolierung | · Wellenlängenwegewahl | ||||||||||||||||||||||||
| · Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | · Optischer Verstärker der Faser | ||||||||||||||||||||||||
| · Epoxy-Kleber frei auf Strahlengang | · CATV-Glasfasersystem |
| Parameter | Spezifikation | ||||||||||||||||||||||||
| Mittelwellenlänge (Nanometer) | IFU-Gitter | ||||||||||||||||||||||||
| Kanalabstand (Gigahertz) | 100 | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Kanaldurchlassbereich (@-0.5dB Bandbreite) (Nanometer) | ≥0.22 | ≥0.5 | |||||||||||||||||||||||
| Durchlauf-Kanal lnsertion Verlust (DB) | ≤1.0 | ≤0.9 | |||||||||||||||||||||||
| Reflexions-Kanal lnsertion Verlust (DB) | ≤0.4 | ≤0.4 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Durchlauf-Kanal | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Reflektieren Sie Kanal | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Wellenlängen-Temperatur-Verschiebung (nm/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisations-Modus-Streuung (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Richtdämpfung (DB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Paket-Maß (Millimeter) | Für 250μm 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Für 2.0mm 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Oben genannte Spezifikationen sind für Geräte ohne Verbindungsstück.
Spezifikationen ändern möglicherweise ohne vorherige Ankündigung.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| IFU | Durchlauf-Kanal | Paket | Faser-Durchmesser | Faser-Länge | Verbindungsstück | ||||||||||||||||||||
| 1=100G | 01=Ch01 | Rohr 1=Steel | 0=250μm | 1=1m | O=None | ||||||||||||||||||||
| 2=200G | 02=Ch02 | Modul des Kasten-2=ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | ||||||||||||||||||||
| ..... | 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 60=Ch60 | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=. | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specify |
|||||||||||||||||||||||||
Verkabelnde Infrastruktur