| Durchlauf-Kanal-Wellenlängenbereich (Nanometer): | 1270~1610 oder 1271~1611 | Reflektieren Sie Kanal-Wellenlängenbereich (Nanometer): | 20 |
|---|---|---|---|
| Richtdämpfung (DB): | ≥ 50 | Renditeverlust (DB): | ≥45 |
| Höchstleistungs-Behandlung (mW): | 300 | ||
| Hervorheben: | 3-Port-Wellenlängenmultiplexer,1310-1550nm Filter-WDM,Optischer Multiplexer mit geringem Einfügungsverlust |
||
| Leistungsspezifikationen | Parameter |
|---|---|
| Spezifikation | Pass-Kanal-Wellenlängenbereich (nm) |
| 1270~1610 oder 1271~1611 | Reflekt-Kanal-Wellenlängenbereich (nm) |
| 20 | Isolation (dB) - Pass-Kanal |
| ≥30 | Isolation (dB) - Reflekt-Kanal |
| ≥13 | Einfügedämpfung Temperaturabhängigkeit (dB) |
| ≤0,3 | Polarisationsmoden-Dispersion (ps) |
| ≤0,1 | Polarisationsmoden-Dispersion (ps) |
| ≤0,1 | Richtwirkung (dB) |
| ≥50 | Rückflussdämpfung (dB) |
| ≥45 | Maximale Leistungsaufnahme (mW) |
| 300 | Betriebstemperatur (℃) |
| -10~+70 | Lagertemperatur (℃) |
| -40~+85 | Abmessungen (mm) - Für 250μm, 900μm |
| Ø5,5×L38 | Abmessungen (mm) - Für 2,0 mm, 3,0 mm |
| Bestellinformationen | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| □ | Wellenlänge | Gehäuse | Fasertyp | Faserdurchmesser | Faserlänge | |
| Stecker | C=20nm 1=Stahlrohr 2=ABS-Box-Modul |
3=Spezifizieren 1=SM 9/125 2=MM 50/125 |
3=MM 62,5/125 0=250μm 1=900μm 2=2,0 mm |
3=3,0 mm 1=1m 2=2m |
S=Spezifizieren O=Keine 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SCI/APC 4=SC/UPC 5=LC/APC 6=LC/UPC 7=ST |