| Durchlauf-Kanal-Wellenlängenbereich (Nanometer): | 1270~1610 oder 1271~1611 | Reflektieren Sie Kanal-Wellenlängenbereich (Nanometer): | 20 |
|---|---|---|---|
| Richtdämpfung (DB): | ≥50 | Rückflussdämpfung (DB): | ≥45 |
| Höchstleistungs-Behandlung (mW): | 300 |
| Eigenschaften | Anwendungen | ||||||||||||||||||||||||
| · Breiter funktionierender Wellenlängenbereich | · Systemüberwachung | ||||||||||||||||||||||||
| · Niedrige Einfügungsdämpfung | · Verdrahtungshandbuch-System | ||||||||||||||||||||||||
| · Ultra flacher breiter Durchlassbereich | · Übermittler- und Faserlaser | ||||||||||||||||||||||||
| · Hohe Kanalisolierung | · Optischer Verstärker der Faser | ||||||||||||||||||||||||
| · Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | · Faseroptikinstrument | ||||||||||||||||||||||||
| · Epoxy-Kleber frei auf Strahlengang |
| Parameter | Spezifikation | ||||||||||||||||||||||||
| Durchlauf-Kanal-Wellenlängenbereich (Nanometer) | 1270~1610 oder 1271~1611 | ||||||||||||||||||||||||
| Reflektieren Sie Kanal-Wellenlängenbereich (Nanometer) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Durchlauf-Kanal | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Reflektieren Sie Kanal | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Durchlauf-Kanal | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Reflektieren Sie Kanal | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisations-Modus-Streuung (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Richtdämpfung (DB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Paket-Maß (Millimeter) | Für 250μm 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Für 2.0mm 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Oben genannte Spezifikationen sind für Geräte ohne Verbindungsstück.
Spezifikationen ändern möglicherweise ohne vorherige Ankündigung.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Wellenlänge | Paket | Faser-Art | Faser-Durchmesser | Faser-Länge | Verbindungsstück | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | Rohr 1=Steel | 1=SM 9/125 | 0=250μm | 1=1m | O=None | ||||||||||||||||||||
| Modul des Kasten-2=ABS | 2=MM 50/125 | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=Specify | 3=MM 62.5/125 | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=. | |||||||||||||||||||||||||
| s=Specify | |||||||||||||||||||||||||
Verkabelnde Infrastruktur