| Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (DB): | ≤0.3 | Polarisations-abhängiger Verlust (DB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Richtdämpfung (DB): | ≥50 | Rückflussdämpfung (DB): | ≥45 |
| Höchstleistungs-Behandlung (mW): | 300 |
| Eigenschaften | Anwendungen | ||||||||||||||||||||||||
| · Breiter funktionierender Wellenlängenbereich | Prüfungsinstrument | ||||||||||||||||||||||||
| · Niedrige Einfügungsdämpfung | FTTH-dreispielsystem | ||||||||||||||||||||||||
| · Ultra flacher breiter Durchlassbereich | |||||||||||||||||||||||||
| · Hohe Kanalisolierung | |||||||||||||||||||||||||
| · Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | |||||||||||||||||||||||||
| · Epoxy-Kleber frei auf Strahlengang |
| Parameter | FWDM4/35 | FWDM5/34 | FWDM34/5 | ||||||||||||||||||||||
| Durchlauf-Kanal-Wellenlängenbereich (Nanometer) | 1480~1500 | 1540~1560 | 1260~1360 u. 1480~1500 | ||||||||||||||||||||||
| Reflektieren Sie Kanal-Wellenlängenbereich (Nanometer) | 1260~1360 | 1260~1360 | 1540~1560 | ||||||||||||||||||||||
| Reflektieren Sie Kanal-Wellenlängenbereich (Nanometer) | 1540~1560 | 1480~1500 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Durchlauf-Kanal | ≤0.6 | |||||||||||||||||||||||
| Reflektieren Sie Kanal | ≤0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Durchlauf-Kanal | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Reflektieren Sie Kanal | ≥15 | ||||||||||||||||||||||||
| Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisations-Modus-Streuung (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Richtdämpfung (DB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Paket-Maß (Millimeter) | Für 250μm 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Für 2.0mm 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Oben genannte Spezifikationen sind für Geräte ohne Verbindungsstück.
Spezifikationen ändern möglicherweise ohne vorherige Ankündigung.
| FWDM | □□□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| Wellenlänge | Paket | Faser-Durchmesser | Faser-Länge | Verbindungsstück | |||||||||||||||||||||
| 4/35=1490 pass/1310&1550 reflektieren sich | Rohr 1=Steel | 0=250μm | 1=1m | O=None | |||||||||||||||||||||
| 5/34=1550 pass/1310&1490 reflektieren sich | Modul des Kasten-2=ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 34/5=1310&1490 pass/1550 reflektieren sich | 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=. | |||||||||||||||||||||||||
| S=Specify | |||||||||||||||||||||||||
Verkabelnde Infrastruktur