| Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (DB): | ≤0.3 | Polarisations-abhängiger Verlust (DB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Richtdämpfung (DB): | ≥50 | Rückflussdämpfung (DB): | ≥50 |
| Höchstleistungs-Behandlung (mW): | 300 |
| Eigenschaften | Anwendungen | ||||||||||||||||||||||||
| · Niedrige Einfügungsdämpfung | · Systemüberwachung | ||||||||||||||||||||||||
| · Verlust der hohen Rendite | · Verdrahtungshandbuch-System | ||||||||||||||||||||||||
| · Breiter funktionierender Wellenlängenbereich | · Übermittler- und Faserlaser | ||||||||||||||||||||||||
| · Hohe Kanalisolierung | · Optischer Verstärker der Faser | ||||||||||||||||||||||||
| · Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | · Faseroptikinstrument | ||||||||||||||||||||||||
| · Epoxy-Kleber frei auf Strahlengang |
| Parameter | MWDM-54 | MWDM-59 | |||||||||||||||||||||||
| Durchlauf-Kanal-Wellenlängenbereich (Nanometer) | 1530~1565 | 1525~1600 | |||||||||||||||||||||||
| Reflektieren Sie Kanal-Wellenlängenbereich (Nanometer) | 1450~1490 | 965~1000 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Durchlauf-Kanal | ≤0.6 | ≤0.9 | ||||||||||||||||||||||
| Reflektieren Sie Kanal | ≤0.5 | ≤0.7 | |||||||||||||||||||||||
| Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolation (DB) | Durchlauf-Kanal | ≥25 | ≥30 | ||||||||||||||||||||||
| Reflektieren Sie Kanal | ≥15 | ≥15 | |||||||||||||||||||||||
| Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (DB) | ≤0.3 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisations-abhängiger Verlust (DB) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisations-Modus-Streuung (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Richtdämpfung (DB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Rückflussdämpfung (DB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Höchstleistungs-Behandlung (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Faser-Art | Faser Corning SMF-28e | Faser 1060 Corning HI an Allgemeiner u. Reflexionshafen, SMF-28e Faser am Durchlaufhafen |
|||||||||||||||||||||||
| Paket-Maß (Millimeter) | Für 250μm 900μm | ∅5.5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Für 2.0mm 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | ||||||||||||||||||||||||
Oben genannte Spezifikationen sind für Geräte ohne Verbindungsstück.
Spezifikationen ändern möglicherweise ohne vorherige Ankündigung.
| FWDM | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||||
| Wellenlänge | Paket | Faser-Durchmesser | Faser-Länge | Verbindungsstück | |||||||||||||||||||||
| 54=1550 pass/1480 reflektieren sich | Rohr 1=Steel | 0=250μm | 1=1m | O=None | |||||||||||||||||||||
| 59=1550 pass/980 reflektieren sich | Modul des Kasten-2=ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=Specify | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | ||||||||||||||||||||||
| 3=3.0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=. | |||||||||||||||||||||||||
| S=Specify | |||||||||||||||||||||||||
Verkabelnde Infrastruktur