| Einfügungsdämpfungs-Temperatur-Empfindlichkeit (DB): | ≤ 0,3 | Polarisations-abhängiger Verlust (DB): | ≤ 0,1 |
|---|---|---|---|
| Richtdämpfung (DB): | ≥ 50 | Renditeverlust (DB): | ≥ 50 |
| Höchstleistungs-Behandlung (mW): | 300 | ||
| Hervorheben: | Filter-Wellenlängenmultiplexer mit geringer Einfügungsdämpfung,FWDM mit hoher Kanalisolierung,Epoxidfrei im optischen Pfad. Optischer Multiplexer |
||
| Eigenschaften | Anwendungen |
|---|---|
| Niedriger Einsatzverlust | Überwachung des Systems |
| Hohe Renditeverluste | WDM-System |
| Breiter Betriebswellenlängenbereich | Sende- und Glasfaserlaser |
| Hohe Kanalisolierung | Glasfaserverstärker |
| Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | Glasfaserinstrumente |
| Epoxyfrei auf optischem Weg |
| Parameter | MWDM-54 | MWDM-59 |
|---|---|---|
| Übergangskanalwellenlängenbereich (nm) | 1530 bis 1565 | 1525 bis 1600 |
| Wellenlängenbereich des Reflektionskanals (nm) | 1450 bis 1490 | 965 bis 1000 |
| Einfügungsverlust (dB) - Durchgangskanal | ≤ 06 | ≤ 09 |
| Einfügungsverlust (dB) - Reflektionskanal | ≤ 05 | ≤ 07 |
| Temperaturempfindlichkeit beim Einsetzen von Verlusten (dB) | ≤ 03 | |
| Isolierung (dB) - Durchgangskanal | ≥ 25 | ≥ 30 |
| Isolierung (dB) - Reflektionskanal | ≥ 15 | ≥ 15 |
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | ≤ 01 | |
| Polarisierungsmodus Dispersion (ps) | ≤ 01 | |
| Richtwert (dB) | ≥ 50 | |
| Rücklaufverlust (dB) | ≥ 50 | |
| Höchstbetriebsleistung (mW) | 300 | |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +70 | |
| Lagertemperatur (°C) | -40 ~ +85 | |
| Art der Faser | Corning SMF-28e Faser | Corning HI 1060-Faser am Common & Reflection-Anschluss, SMF-28e-Faser am Durchgang |
| Packungsgröße (mm) - für 250 μm, 900 μm | ¥5,5 × L38 | |
| Packungsgröße (mm) - für 2,0 mm, 3,0 mm | L90 x W20 × H10 | |
| FWDM | Wellenlänge | Paket | Durchmesser der Faser | Faserlänge | Verbindungsstück |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | 54=1550 Pass/1480 reflektieren | 1= Stahlrohr | 0=250 μm | 1=1m | 0=Nichts |
| 59=1550 Pass/980 reflektieren | 2=ABS-Boxmodul | 1=900 μm | 2=2m | 1=FC/APC | |
| 3=Geben Sie an | 2 = 2,0 mm | S=Geben Sie an | 2=FC/UPC | ||
| 3 = 3,0 mm | 3=SC/APC | ||||
| 4=SC/UPC | |||||
| 5=LC/APC | |||||
| 6=LC/UPC | |||||
| 7=ST | |||||
| S=Geben Sie an |