Material: | CRS Kaltgewalzter Stahl | Gehäusetyp: | 19-Zoll-Rack-montierbar |
---|---|---|---|
Installation: | Standard-EIA-19-Zoll-Rack | Abmessungen (HxBxT): | 482*245*44,5mm |
Anwendung: | |||||||||
●Optisches Netz-Feldmanagementsystem | |||||||||
●FTTX-Projekt | |||||||||
●Rechenzentren/Kabelfernsehen (CATV) | |||||||||
●Andere Anwendungen in den optischen Systemen der Faser |
Eigenschaften: | |||||||||
• Standardgrößen-, leichte und angemessenestruktur | |||||||||
• Gemacht von kaltwalzendem Stahl, statischer Verbreitenplastik, kleines Maß und vorzüglich und einfach für Operation | |||||||||
• Passend für Band und einzelne Faser |
|||||||||
• Der Kasten hat ein pothook, das bequem zu installieren und abzubauen ist | |||||||||
• Verschiedene Plattenplatte, zum der unterschiedlichen Adapterschnittstelle zu passen | |||||||||
• Kompaktbauweise für Raumersparnis | |||||||||
• Einfach für Management und Operation | |||||||||
• Der Kasten ist von der einzigartigen Struktur, angemessener Plan und hat ausreichenden Raum für Operation | |||||||||
• Die Innenart ist von der ausgezeichneten Robbenleistung, die verhindern könnte, dass Wasser effektiv hereinkommt |
Produkt-Beschreibung: | |||||||||
Die Faser-Optikschalttafel ist eine Art Faseroptikmanagementprodukte, die benutzt werden, um die Verbindungen aus optischen Fasern in FTTH-Netz zu verteilen und zu schützen. Es ist für die Verteilung und die Terminalverbindung von verschiedenen Arten Systems des aus optischen Fasern verfügbar. Diese Einheiten sind in den Größen verfügbar, die die allgemeinsten Verteilungsanforderungen passen. | |||||||||
OMC stellen ist eine Art hohe Qualität, sortierte Faser optische MikroSchalttafel zur Verfügung, die von Qualität kaltgewalztem Stahlblech gemacht wird und sich unterzieht statischem Plastikspritzen, dem verwendet werden kann, um SC-/LC/FC/ST/E2000/MPOadapter anzubringen, der Kasten können auf die Innenwand und die Terrasse installiert sein. | |||||||||
Die Gestell-Berg-Faser-Optikschalttafel sind 19" Zollgröße und Modularbauweise. Maschinenhälfte-artig Gestell-Berg-Platte stellt eine einfache, flache Lösung mit hoher Dichte für einfachen Zugang und Management von Faseroptikbeendigungen bereit. Sie kommt mit einigen Kabelmanagementgeräten für das Organisieren von den Kabeln, welche die Platte kommen und herausnehmen. Diese Schalttafel werden mit Lockerfaserspeicherspulen und verstärkendem Behälter ausgerüstet. Jede Einschließung kennzeichnet Vorder- und Rückseite entfernbare Metallabdeckungen für schnelle und einfache Installation und Wartung. |
Spezifikation: | |||||||||
Firmencode | 7244201 | ||||||||
Material | CRS walzte Stahl kalt | ||||||||
Einschließungs-Art | 19" Gestell besteigbar | ||||||||
Installation | Standard-UVP 19" Gestell | ||||||||
Konform | TIA/EIA-568-C.3 | ||||||||
Verbindungs-Hafen | 2 – 24 Häfen SC/FC/ST/LC/ ST/E2000/MPO |
||||||||
Maße (HxWxD) | 482*245*44.5mm | ||||||||
Anwendung | Telekommunikation | ||||||||
Ursprungsort | Zhejiang, China | ||||||||
Marke | HELLOSIGNAL® ODER SOEM | ||||||||
Lieferfrist | Normalerweise 25 Tage empfingen nachher die Ablagerung. | ||||||||
MOQ | 50pcs |
Zubehör:
1)Schraube und Nuss | |||||||||
2)Metallohr 2pcs | |||||||||
3)Spleiß-Behälter | |||||||||
4)Blech 4pcs | |||||||||
5)Kleine Metallspalten 2pcs |
Zion Communications heiße Faserschalttafel
Zion Code | Produkt-Code | Zion Description | |||||||
7244201 | ZCL20X00 | 1U 19" leere örtlich festgelegte Gestellberg Faserschalttafel | |||||||
7244202 | ZCL40X00 | 2U 19" leere örtlich festgelegte Gestellberg Faserschalttafel | |||||||
7244203 | ZCL2XX11 | 1U 19" volle geladene örtlich festgelegte Gestellberg Faserschalttafel | |||||||
7244204 | ZCL4XX11 | 2U 19" volle geladene örtlich festgelegte Gestellberg Faserschalttafel | |||||||
7244205 | ZCL30X00 | 1U 19" leere Laufschiene-Gestellbergschalttafel | |||||||
7244206 | ZCL50X00 | 2U 19" leere Laufschiene-Gestellbergschalttafel | |||||||
7244207 | ZCLT0X00 | 3U 19" leere Laufschiene-Gestellbergschalttafel | |||||||
7244208 | ZCL3XX11 | 1U 19" volle geladene Laufschiene-Gestellbergschalttafel | |||||||
7244209 | ZCL50X11 | 2U 19" volle geladene Laufschiene-Gestellbergschalttafel | |||||||
7244210 | ZCLT0X11 | 3U 19" volle geladene Laufschiene-Gestellbergschalttafel | |||||||
7244211 | ZCL80X00 | 1U 19" leere Dia-Fach-Gestellbergschalttafel | |||||||
7244212 | ZCL8XX11 | 1U 19" volle geladene Dia-Fach-Gestellbergschalttafel | |||||||
7244213 | ZCLP0X00 | 1U 19" leere Seite ziehen Gestellberg Schalttafel aus | |||||||
7244214 | ZCLPXX11 | 1U 19" volle geladene Seite Gestellberg Schalttafel ausziehen |
Benennung von Rules&Order-Bestätigungs-Informationen:
Verkabelnde Infrastruktur