Haltbarkeit: | <0,3 dBtypische Änderung, 200 Paarungen | Austauschbarkeit: | ≤0,2dB |
---|---|---|---|
Dehnfestigkeit: | >70 N | Insert-Pull-Test: | 500 Mal, IL < 0,5 dB |
Betriebstemperatur (℃): | -40 bis + 85 °C | ||
Markieren: | MTP-Glasfaser-Stammkabel,EIA/TIA-604-5 MTP-Glasfaser-Stammkabel,MTP-Multimode-Glasfaser-Stammkabel |
|
7236055, ZCM12C2HIAX | (4*12) 48F MPO Inspektions-Faser-Optikstamm-Kabel | Optische Vernetzung, MPO-MTP STAMM-KABEL, MTP/MPO, optische Komponenten |
|
7236056, ZCM12C7HAAX | (4*12) Faser-Optikstamm-Kabel 48F MPO OM3 | Optische Vernetzung, MPO-MTP STAMM-KABEL, MTP/MPO, optische Komponenten |
|
7236057, ZCM12C8HMAX | (4*12) Faser-Optikstamm-Kabel 48F MPO OM4 | Optische Vernetzung, MPO-MTP STAMM-KABEL, MTP/MPO, optische Komponenten |
|
7236058, ZCM22C2HIAX | (4*12) 48F MTP Inspektions-Faser-Optikstamm-Kabel | Optische Vernetzung, MPO-MTP STAMM-KABEL, MTP/MPO, optische Komponenten |
|
7236059, ZCM22C7HAAX | (4*12) Faser-Optikstamm-Kabel 48F MTP OM3 | Optische Vernetzung, MPO-MTP STAMM-KABEL, MTP/MPO, optische Komponenten |
|
7236060, ZCM22C8HMAX | (4*12) Faser-Optikstamm-Kabel 48F MTP OM4 | Optische Vernetzung, MPO-MTP STAMM-KABEL, MTP/MPO, optische Komponenten |
Verkabelnde Infrastruktur