Nachricht senden
products

Verdrehte zusammengepaßte Flexdaten und Seilzug-angeschwemmter bloßer kupferner Grau PVC-Außenmantel

Grundlegende Informationen
Herkunftsort: CHINA
Markenname: Zion communication OR OEM
Zertifizierung: CE, RoHS, VDE, UL
Modellnummer: Flexdatenübertragungs-Kabel
Min Bestellmenge: 10 KILOMETER
Verpackung Informationen: 500FT/PULL KASTEN, 1000FT/Wooden Spule, Palette
Lieferzeit: 25 Werktage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000KM/Monat
Detailinformationen
LEITER: Angeschwemmtes bloßes Kupfer Isolierung: PVC
Schirm: Folienverpackung Außenmantel: PVC
Farbe: Grau
Markieren:

industrielles Ethernet-Kabel

,

hohes Flexindustrielles Ethernet-Kabel


Produkt-Beschreibung

 

Industrielles Ethernet-Kabel

https://www.zion-communication.com/Industrial-Ethernet-Cable-pl569518.html

 

LiYY (TP) verdrehte zusammengepaßtes Flex
Daten und Seilzug
LiYY (TP) verdrehte zusammengepaßtes Flex.
ANWENDUNGEN
LIYY (TP) ist ein unshielded.multi- zusammengepaßter Signal- und Seilzug, der für Gebrauch empfohlen wird
mit Europuters Datenübertragung und Büroeinrichtung, Prozesssteuerungen
und instumentation. Thif-Kabel entworfen mit verdrehtem von Leitern,
welches theelectrical Störung innerhalb des Kabels verringert.
Kabeldaten
Angeschwemmte bloße kupferne Leiter, PVC-Isolierung, Folienverpackung, graue PVC-Jacke
Multiwires, gebündelte elektrolytische getemperte Kupferdrähte (Iec 228/VDE0295/Cls5) in den passenden Farben
gemäß des LÄRMS werden 47100 Standards (HD 21.1.S4/VDE 0281-T12) mit PVC-Isolatoren isoliert.
Die äußere Hülle wird mit RAL 7001 Grau farbigem PVC bedeckt (HD21.1.S4/
Vde 0281 TMI) in, welchem alle Kerne in die Formen von Schichten verbogen werden. Diese Kabelgruppe hat
„Flamme Retardancy" Eigentum entsprechend Iec
332-1. in Anspielung auf: VDE 0814, VDE0812.
LÄRM farbunterlegter Min.Bending Radius
Kabel-Durchmesser Static4×Cable-Durchmesser-Flexing15×
Elektrische Eigenschaften
Nom.Operating-Spannung<0>
Spannung 0.34mm T est ² 1200V>0.34mm ² 2500V
Isolationswiderstand >20m-OhmKilometer.
Festeinbau-Temperatur Range-30℃… +70℃
Installations-Temperatur Range-5℃… +70℃ biegen
Querschnitt
LiYY (TP) verdrehte zusammengepaßtes Flex.
Einzelteil nein. Description&No.Conductors-xcrosssek-Millimeter-²   Äußer
Durchmesser
Gewicht Ca
kg/km
   
7132200 2x0.14mm ²   3,3 14,0    
7132201 3x0.14mm ²   3,6 15,0    
7132202 4x0.14mm ²   3,8 18,0    
7132203 5x0.14mm ²   4,0 23,0    
7132204 6x0.14mm ²   4,4 27,0    
7132205 7x0.14mm ²   4,4 29,0    
7132206 8x0.14mm ²   4,8 33,0    
7132207 9x0.14mm ²   5,1 37,0    
7132208 10x0.14mm ²   5,4 41,0    
7132209 12x0.14mm ²   5,7 47,0    
7132210 16x0.14mm ²   6,4 59,0    
7132211 20x0.14mm ²   7,2 77,0    
7132212 25x0.14mm ²   8,2 88,0    
             
             
     
7132220 2x0.22mm ²   3,6 18,0    
7132221 3x0.22mm ²   3,8 20,0    
7132222 4x0.22mm ²   4,2 24,0    
7132223 5x0.22mm ²   4,4 30,0    
7132224 6x0.22mm ²   5,0 34,0    
7132225 7x0.22mm ²   5,0 37,0    
7132226 8x0.22mm ²   5,3 43,0    
7132227 9x0.22mm ²   5,8 47,0    
7132228 10x0.22mm ²   5,9 51,0    
7132229 12x0.22mm ²   6,2 61,0    
7132230 16x0.22mm ²   6,6 75,0    
7132231 20x0.22mm ²   8,2 90,0    
7132232 25x0.22mm ²   9,1 115,0    
                 
Produkt-Liste
Einzelteil nein. Description&No.Conductors-xcrosssek-Millimeter-²   Äußer
Durchmesser
Approx.Weight
kg/km
   
7132240 2x0.25mm ²   3,8 19,0    
7132241 3x0.25mm ²   3,9 23,0    
7132242 4x0.25mm ²   4,3 25,0    
7132243 5x0.25mm ²   4,8 34,0    
7132244 6x0.25mm ²   5,2 39,0    
7132245 7x0.25mm ²   5,2 42,0    
7132246 8x0.25mm ²   5,7 49,0    
7132247 9x0.25mm ²   6,0 55,0    
7132248 10x0.25mm ²   6,4 57,0    
7132249 12x0.25mm ²   6,7 66,0    
7132250 16x0.25mm ²   7,5 84,0    
7132251 20x0.25mm ²   8,1 101,0    
7132252 25x0.25mm ²   9,9 132,0    
     
7132260 2x0.34mm ²   4,3 29,0    
7132261 3x0.34mm ²   4,7 32,0    
7132262 4x0.34mm ²   5,0 37,0    
7132263 5x0.34mm ²   5,3 43,0    
7132264 6x0.34mm ²   5,8 52,0    
7132265 7x0.34mm ²   5,8 54,0    
7132266 8x0.34mm ²   6,4 63,0    
7132267 9x0.34mm ²   7,0 75,0    
7132268 10x0.34mm ²   7,4 81,0    
7132269 12x0.34mm ²   7,6 91,0    
7132270 16x0.34mm ²   8,7 120,0    
7132271 20x0.34mm ²   9,7 140,0    
7132272 25x0.34mm ²   10,7 180,0    
             
7132280 2x0.50mm ²   4,6 30,0    
7132281 3x0.50mm ²   4,9 37,0    
7132282 4x0.50mm ²   5,3 45,0    
7132283 5x0.50mm ²   5,8 53,0    
7132284 6x0.50mm ²   6,5 65,0    
7132285 7x0.50mm ²   6,5 68,0    
7132286 8x0.50mm ²   7,3 78,0    
7132287 9x0.50mm ²   7,7 90,0    
7132288 10x0.50mm ²   8,2 98,0    
7132289 12x0.50mm ²   8,5 112,0    
7132290 16x0.50mm ²   9,2 135,0    
7132291 20x0.50mm ²   10,4 161,0    
7132292 25x0.50mm ²   11,5 201,0    
                 
Produkt-Liste
Einzelteil nein. Description&No.Conductors-xcrosssek-Millimeter-²   Äußer
Durchmesser
Approx.Weight
kg/km
   
7132300 2x0.75mm ²   5,2 42,0    
7132301 3x0.75mm ²   5,4 48,0    
7132302 4x0.75mm ²   6,1 63,0    
7132303 5x0.75mm ²   6,5 75,0    
7132304 6x0.75mm ²   7,5 84,0    
7132305 7x0.75mm ²   7,5 95,0    
7132306 8x0.75mm ²   8,2 116,0    
7132307 9x0.75mm ²   8,8 127,0    
7132308 10x0.75mm ²   9,2 139,0    
7132309 12x0.75mm ²   9,8 155,0    
7132310 16x0.75mm ²   10,5 185,0    
7132311 20x0.75mm ²   11,9 239,0    
7132312 25x0.75mm ²   13,8 290,0    
     
7132320 2x1.00mm ²   5,6 53,0    
7132321 3x1.00mm ²   6,0 61,0    
7132322 4x1.00mm ²   6,3 71,0    
7132323 5x1.00mm ²   7,2 85,0    
7132324 6x1.00mm ²   7,8 102,0    
7132325 7x1.00mm ²   7,8 109,0    
7132326 8x1.00mm ²   8,8 128,0    
7132327 9x1.00mm ²   9,5 151,0    
7132328 10x1.00mm ²   10,0 170,0    
7132329 12x1.00mm ²   10,5 218,0    
7132330 16x1.00mm ²   12,1 262,0    
7132331 20x1.00mm ²   13,3 341,0    
7132332 25x1.00mm ²   14,9 372,0    
             
7132340 2x1.50mm ²   6,6 63,0    
7132341 3x1.50mm ²   7,1 75,0    
7132342 4x1.50mm ²   7,6 103,0    
7132343 5x1.50mm ²   8,4 130,0    
7132344 6x1.50mm ²   9,4 146,0    
7132345 7x1.50mm ²   9,4 176,0    
7132346 8x1.50mm ²   10,5 180,0    
7132347 9x1.50mm ²   11,0 210,0    
7132348 10x1.50mm ²   12,0 248,0    
7132349 12x1.50mm ²   12,8 270,0    
7132350 16x1.50mm ²   14,2 380,0    
7132351 20x1.50mm ²   16,1 460,0    
7132352 25x1.50mm ²   17,5 575,0    
                 
Abschnitt Kapazitanz (ungefähr)
Leiter/Leiter
D.C.Conductor-Widerstand
(Max.Ω/Km)
0.14mm ² 90nF/Km. Max.142.0Ω/Km
0.22mm ² 100nF/Km. Max.95.0Ω/Km
0.25mm ² 100nF/Km. Max.82.0Ω/Km
0.34mm ² 110nF/Km. Max.59.0Ω/Km
0.50mm ² 120nF/Km. Max.39.0Ω/Km
0.75mm ² 120nF/Km. Max.26.0Ω/Km
1.00mm ² 120nF/Km. Max.19.5Ω/Km
1.50mm ² 120nF/Km. Max.13.3Ω/Km
                 
Auftrags-Informationen
Markierung KING-TONE industrielles LiYY (TP) verdrehte zusammengepaßtes Flex
Daten und Seilzug XXXFT/M
Paket 100m/Reel, Spule 300m/Wooden
Lieferfrist Normalerweise 25 Tage nach empfingen die Ablagerung.
 

Kontaktdaten
Zion Communication

Telefonnummer : +8618268009191

WhatsApp : +8615088607575