| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Zion communication OR OEM |
| Zertifizierung: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Modellnummer: | Optische Systemanlagen |
| Min Bestellmenge: | 1.000 PC |
| Verpackung Informationen: | 1 PC-/Plastictasche, PCS/Carton |
| Lieferzeit: | Normalerweise 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30.000 PCS/Monat |
| Model: | Fibre Splice Enclosures | Bnad: | HALLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Schnur: | ZCSC-H024/36/48/72/144 |
| OPTIKspleiß-SCHLIESSUNG — ZCSC-H024/36/48/120/144 | |||||||
|
ZCSC-H024-02
|
|||||||
|
Technisches Specifcation |
|||||||
| Max Capacity | 24F | Einlass/Ausgänge | 2/2 | ||||
| Material | PP/PC | Zugänglicher Kabel-Durchmesser | Runde: Φ7-12mm | ||||
| Max Splice Trays | 1*24F | Schutz-Rate | IP68 | ||||
| Maß L*M*H (Millimeter) | 248*156*30 | Kabelanschluss-Dichtung | Schrauben Sie mechanisches | ||||
|
ZCSC-S036-01
|
|||||||
|
Technisches Specifcation |
|||||||
| Max Capacity | 36F | Einlass/Ausgänge | 2/2 | ||||
| Material | Pp. | Zugänglicher Kabel-Durchmesser | Oval: Φ10-17.5mm | ||||
| Max Splice Trays | 3*12F | Schutz-Rate | IP68 | ||||
| Maß L*M*H (Millimeter) | 295*220*90 | Kabelanschluss-Dichtung | Schrauben Sie mechanisches | ||||
| ZCSC-S048-01 | |||||||
|
|
|||||||
| Technisches Specifcation | |||||||
| Max Capacity | 48F | Einlass/Ausgänge | 1/1 | ||||
| Material | PP/PC | Zugänglicher Kabel-Durchmesser | Runde: Φ14-19mm | ||||
| Max Splice Trays | 2*24F | Schutz-Rate | IP68 | ||||
| Maß L*M*H (Millimeter) | 255*165*90 | Kabelanschluss-Dichtung | Schrauben Sie mechanisches | ||||
|
ZCSC-H048-04
|
|||||||
|
Technisches Specifcation |
|||||||
| Max Capacity | 48F | Einlass/Ausgänge | 2/2 | ||||
| Material | PP/PC | Art von PLC | Runde: Φ7-14mm | ||||
| Max Splice Trays | 4*12F | Schutz-Rate | IP68 | ||||
| Maß L*M*H (Millimeter) | 406*170*75 | Kabelanschluss-Dichtung | Schrauben Sie mechanisches | ||||
| ZCSC-H120-01 | |||||||
| Technisches Specifcation | |||||||
| Max Capacity | 120F | Einlass/Ausgänge | 3/3 | ||||
| Material | PP/ABS | Art von PLC | Runde: Φ9.6, Φ12.3, Φ14.6mm | ||||
| Max Splice Trays | 5*24F | Schutz-Rate | IP68 | ||||
| Maß L*M*H (Millimeter) | 369*186*146 | Kabelanschluss-Dichtung | Schrauben Sie mechanisches | ||||
| ZCSC-H072-01/H144-05 | |||||||
| Technisches Specifcation | |||||||
| Modell No | Maximale Kapazität | Maximale Spleiß Behälter |
Maß (Millimeter) |
Kabelanschluss Dichtung |
Zugänglich Kabel-Durchmesser |
Schutz Rate |
|
| ZCSC-H072-01 | Bündelkabel: 72F | 3*24F | 490*200*120 | Schraube Mechanisch |
Runde: Φ10-18mm | IP68 | |
| ZCSC-H144-05A | Bündelkabel: 144F | 6*24F | 520*220*160 | Material | Einlass/Ausgänge | ||
| ZCSC-H144-05B | Bündelkabel: 144F | 6*72F | Pp. | 2/2 | |||
| ZCSC-H144-07/H288-02 | |||||||
|
ZCSC-H144-07 ZCSC-H288-02
|
|||||||
| Technisches Specifcation | |||||||
| Modell No | Maximale Kapazität | Maximale Spleiß Behälter |
Maß (Millimeter) |
Kabelanschluss Dichtung |
Zugänglich Kabel-Durchmesser |
Schutz Rate |
|
| ZCSC-H144-07 | 144F | 6*24F | 515*217*120 | Schraube Mechanisch |
Runde: Φ10-20mm | IP68 | |
| ZCSC-H288-02 | 288F | 6*48F | 515*217*150 | Einlass/Ausgänge: 3/3 | Material: Pp. | ||
Verkabelnde Infrastruktur