| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Zion communication OR OEM |
| Zertifizierung: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Modellnummer: | Data Center-Ausrüstung |
| Min Bestellmenge: | 1.000 PC |
| Verpackung Informationen: | 1 PC-/Plastictasche, PCS/Carton |
| Lieferzeit: | Normalerweise 10 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30.000 PCS/Monat |
| Modell: | Kabinett-Installation | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Schnur: | Regal | Kabinettgröße: | 19" |
Weitere Einzelheiten besuchen bitte:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| REGAL | |||||||||
| Ventilator | |||||||||
| · Für Netzkabinett justieren Sie innere Temperatur Leistungshinweis. |
|||||||||
| Parameter | |
||||||||
| Größe: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | |||||||||
| Atmosphären-Abfluss: | |||||||||
| 50CFM | |||||||||
| Geräusche: | Periode: | ||||||||
| 24.9dB | -10°C~+50°C | ||||||||
| Hauptteil | |||||||||
| Modell nein. | Beschreibung | Eingegebenes (V) | Axletree-Art | ||||||
| ZCS701022000 | Wechselstrom-Fans | 220 | Oiliness Axletree | ||||||
| Freitragendes Regal ohne Löcher | |||||||||
| · Verwendet für 19-Zoll-Netzkabinett und -gestell. | |||||||||
| Parameter | |||||||||
| Material: | Farbe: | ||||||||
| SPCC walzte Stahl kalt | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Hauptteil | |||||||||
| Modell nein. | Beschreibung | Kapazität | |||||||
| ZCS70140207 | “ DP 2U-10 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140208 | “ DP 2U-16 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| Doppeltes mit Seiten versehenes Regal (2U) | |||||||||
| · Verwendet für 19" offenes Gestell, Höhe 2U. | |||||||||
| Parameter | |||||||||
| Material: | Farbe: | ||||||||
| SPCC walzte Stahl kalt | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Hauptteil | |||||||||
| Modell nein. | Beschreibung | Kapazität | |||||||
| ZCS70140202 | “ DP 2U-19 | 50Kg. [110Lb] | |||||||
| Örtlich festgelegtes Regal | |||||||||
| · Nur für Kabinett, installieren Sie von der Seite. | |||||||||
| Parameter | |||||||||
| Kapazität der statischen Belastung: | |||||||||
| 90Kg [198Lb] | |||||||||
| Material: | Farbe: | ||||||||
| SPCC walzte Stahl kalt | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Hauptteil | |||||||||
| Modell nein. | Regalgröße Millimeter | Gebrauch | |||||||
| Breite | Tiefe | ||||||||
| ZCS70014500 | 485 | 300 | 450MM Wandkasten | ||||||
| ZCS70016601 | 485 | 450 | 600MM Wandkasten | ||||||
| ZCS70016000 | 485 | 350 | 600MM Kabinett | ||||||
| ZCS70018000 | 485 | 550 | 800MM Kabinett | ||||||
| ZCS70019000 | 485 | 620 | 900MM Wandkasten | ||||||
| ZCS70011000 | 485 | 720 | 1000MM Wandkasten | ||||||
| Freitragendes Regal mit Löchern | |||||||||
| · Verwendet für 19-Zoll-Netzkabinett und -gestell. | |||||||||
| Parameter | |||||||||
| Material: | Farbe: | ||||||||
| SPCC walzte Stahl kalt | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Hauptteil | |||||||||
| Modell nein. | Beschreibung | Kapazität | |||||||
| ZCS70140102 | “ DP 1U-6 | 5Kg. [11Lb] | |||||||
| ZCS70140101 | “ DP 1U-10 | 10Kg. [22Lb] | |||||||
| ZCS70140205 | “ DP 2U-12 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140204 | “ DP 2U-14 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140201 | “ DP 2U-16 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140206 | “ DP 2U-18 | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140301 | “ DP 3U-16 | 36.3Kg. [80Lb] | |||||||
| ZCS70140302 | “ DP 3U-18 | 36.3Kg. [80Lb] | |||||||
| Tastatur | |||||||||
| · Verwendet für 19-Zoll-Netzkabinett. · Tastaturbreite ist nicht mehr als 400MM. · Gleitendes Regal konnte bis 260MM verlängern. |
|||||||||
| Parameter | |||||||||
| Material: | Farbe: | ||||||||
| SPCC walzte Stahl kalt | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Hauptteil | |||||||||
| Modell nein. | Beschreibung | Kapazität | |||||||
| ZCS70033501 | 1 Art | 600|800MMKabinett | |||||||
| ZCS70033501 | Art 2 | 900|1100MMKabinett | |||||||
| Tastatur mit Mäuseplatte (2U) | |||||||||
| · Verwendet für 19-Zoll-Netzkabinett. · Tastatur erlaubte maximale Größe 500X200MM. · Tastatur und Maus werden einzeln für bequeme Bedienung gesetzt. |
|||||||||
| Parameter | |||||||||
| Material: | Farbe: | ||||||||
| SPCC walzte Stahl kalt | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Hauptteil | |||||||||
| Modell nein. | Gebrauch | ||||||||
| ZCS702102100 | 800~1000MM Kabinett | ||||||||
| Gleitendes Regal (1U) | |||||||||
| · Verwendet für 19-Zoll-Netzkabinett. | |||||||||
| Parameter | |||||||||
| Kapazität der statischen Belastung: | |||||||||
| 30Kg [66Lb] | |||||||||
| Material: | Farbe: | ||||||||
| SPCC walzte Stahl kalt | 70■ ■■■0■■: RAL7035 70■ ■■■1■■: RAL9004 |
||||||||
| Hauptteil | |||||||||
| Modell nein. | Beschreibung | Regalgröße Millimeter | Gebrauch | ||||||
| Breite | Tiefe | ||||||||
| ZCS70023500 | Art 350 | 440 | 350 | 600|800MM Kabinett |
|||||
| ZCS70025500 | Art 550 | 440 | 550 | 900|1100MM Kabinett |
|||||