| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Zion communication OR OEM |
| Zertifizierung: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
| Modellnummer: | Medien-zusammengesetztes Kabel |
| Min Bestellmenge: | 20 Kilometer |
| Verpackung Informationen: | 100M, 200M, Rolle, Karton |
| Lieferzeit: | 25 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000KM/Monat |
| Leiter: | Bloßes Coppe | Größe: | 1.00mm |
|---|---|---|---|
| Isolierung: | FPE | Gesamtschirm 1: | Bloße kupferne Folie |
| Gesamtschirm 2: | Bloße Kupferdraht-Borte, (≥ 55% Abdeckung) | Hülle: | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Farbe: | grün | ||
| Hervorheben: | 1.00mm zusammengesetztes Kabel,Grünes zusammengesetztes Kabel der Hüllen-Cat6,Bloßes kupfernes zusammengesetztes Kabel Cat6 |
||
| MCC21 | |||||||||||||||||||||||||
| Bau: | |||||||||||||||||||||||||
| Katze 6 U/UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Leiter Material u. Größe | Bloßes Kupfer, 23(1) AWG-Lehre | ||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial | Polyäthylen (PET) | ||||||||||||||||||||||||
| Zahl von Paaren | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Passen Sie Identifizierung zusammen | Weiß/blau, blau/weiß; Weiß/orange, orange/weiß | ||||||||||||||||||||||||
| Weiß/grün, grün/weiß; Weiß/Brown, Brown/weißes | |||||||||||||||||||||||||
| Fernsehen 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Leiter Material | Bloßes Kupfer | ||||||||||||||||||||||||
| Leiter Size | 1.00mm | ||||||||||||||||||||||||
| Isoliermaterial | FPE | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamtschirm 1 | Bloße kupferne Folie | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamtschirm 2 | Bloße Kupferdraht-Borte, (≥ 55% Abdeckung) | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbau: | |||||||||||||||||||||||||
| Hüllen-Material | Polyvinylchlorid (PVC) | ||||||||||||||||||||||||
| Hüllen-Farbe | Grün | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Eigenschaften: | |||||||||||||||||||||||||
| Katze 6 U/UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Nominaler Widerstand | 100 ± 15 Ω (1-100MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Conductor Resistance @ 20°c | ≤ 9,50 Ω/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Conductor Resistance Unbalanced | ≤ 2.5% | ||||||||||||||||||||||||
| Gegenseitige Kapazitanz | ≤ 5,6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Kapazitanz aus dem Gleichgewicht gebracht zur Erde | ≤ 330 PF 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Delay Skew | ≤ 45 ns/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung | 30 V | ||||||||||||||||||||||||
| Prüfspannung | 2.5kV (WECHSELSTROM) | ||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsqualität der Katzen-6 U/UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Frequenz | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31,25 | 62,5 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | MHZ | |||||||||||
| Verminderung | 1,9 | 3,5 | 5,5 | 7,0 | 7,9 | 10,0 | 14,4 | 18,6 | 27,4 | 31,1 | 34,0 | 41,1 | 47,1 | ≤ DB | |||||||||||
| Rückflussdämpfung | 19,1 | 21,0 | 21,0 | 20,0 | 19,5 | 18,5 | 16,0 | 14,0 | 11,0 | 10,0 | 9,2 | 8,0 | 7,0 | ≥ DB | |||||||||||
| ALS NÄCHSTES | 65,0 | 64,1 | 57,8 | 54,6 | 53,1 | 50,0 | 45,1 | 41,8 | 36,0 | 35,3 | 34,0 | 31,9 | 30,4 | ≥ DB | |||||||||||
| PS ALS NÄCHSTES | 62,0 | 61,8 | 55,5 | 52,2 | 50,7 | 47,5 | 42,7 | 39,3 | 34,3 | 32,7 | 31,4 | 29,3 | 27,6 | ≥ DB | |||||||||||
| ACRF | 64,2 | 52,1 | 44,2 | 40,1 | 38,2 | 34,3 | 28,3 | 24,2 | 18,2 | 16,2 | 14,6 | 12,1 | 10,2 | ≥ DB | |||||||||||
| PSACRF | 61,2 | 49,1 | 41,2 | 37,1 | 35,2 | 31,3 | 25,3 | 21,2 | 15,2 | 13,2 | 11,6 | 9,1 | 7,2 | ≥ DB | |||||||||||
| Fernsehen 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Nominaler Widerstand | 75 ± 3 Ω | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Conductor Resistance @ 20°c | ≤ 23,5 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Äußerer Leiter Resistance @ 20°c | ≤ 15 Ω/km | ||||||||||||||||||||||||
| Kapazitanz | 53 ± 3 pF/m | ||||||||||||||||||||||||
| NVP | 83% | ||||||||||||||||||||||||
| Elektrische Leistung Fernsehen 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Verminderung | Rückflussdämpfung | ||||||||||||||||||||||||
| Frequenz (MHZ) |
Verminderung (dB/100m) |
Frequenz (MHZ) |
Verminderung (dB/100m) |
Frequenz (MHZ) |
DB | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1,6 | 860 | 19,5 | 30 – 470 | ≥ 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4,6 | 1000 | 21,5 | 470 – 862 | ≥ 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6,5 | 1750 | 29,0 | 862 - 2150 | ≥ 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9,5 | 2150 | 32,5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||
| Körperliche Eigenschaften: | |||||||||||||||||||||||||
| Gesamtdurchmesser | ± 6,5 x 13,2 0.4mm | ||||||||||||||||||||||||
| Biegungsradius | Repariertes 8 x Od, das 10 x Od biegt | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatur-Bewertung | Festes -15°C zu 70°C biegendes -10°C zu 70°C | ||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 92 kg/km | ||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbau: | |||||||||||||||||||||||||
| Flammhemmend | BS-EN 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS3 konform | Ja | ||||||||||||||||||||||||
| Katze 6 U/UTP stellte in der Übereinstimmung zu her | TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| CER konform | LVD (2014/35/EU), CPR (305/2011) | ||||||||||||||||||||||||
| Cpr-Klassifikation | ECA (EN50575: 2014+A1: 2016) | ||||||||||||||||||||||||