| Farbe: | Weiß | Kapazität: | 4cores |
|---|---|---|---|
| Material: | ABS、 ABS+PC | Plc-Teiler Art: | / |
| Maß (L*W*D, Millimeter): | 206*134*40 | Gewicht (kg): | 0,3 |
| Hervorheben: | Faser-optischer Anschlusskasten,Beendigungskasten für Lichtwellenleiter |
||
| Modell Nr. | ZCFTB-04A-1 ((7232001) | |||||||
| Farbe | Weiß | |||||||
| Kapazität | 4 Kern | |||||||
| Schutzniveau | IP55 | |||||||
| Material | ABS, ABS+PC | |||||||
| Flammschutzleistung | Nicht flammschutzfähig | |||||||
| PLC-Splitter Typ | / | |||||||
| Abmessungen (L*W*D,MM) | 206*134*40 | |||||||
| Größe der Innenkiste ((MM)) | 215*138*45 | |||||||
| Außenkartongröße ((MM)) | 465*445*430 | |||||||
| Gewicht ((Kg) | 0.3 | |||||||
| Bruttogewicht ((Kg) | 19 | |||||||
| PCS/Karton | 60 |
ZCFTB-04A-1 kann das Dropkabel mit dem Feederkabel als Endpunkt im Fttx-Netzwerk verbinden, das Kabel, um mindestens 16 Benutzeranforderungen zu erfüllen.Es hilft beim Spleißen., Aufteilung, Lagerung und Verwaltung mit geeignetem Raum.
![]()
![]()
![]()
· Plastikbeutelgröße: 206*134*40 mm
· Innenbox mit einer Waffenglasgröße: 215*138*45mm
· Karton mit doppeltem Wellpappe: 465*445*430mm ((60PCS/Box)
· Gewicht pro Karton:19 KG
· Vermeiden Sie Regen, Sonneneinstrahlung und Drücken während des Transports
· Die Produkte sollten im Lager gelagert werden, um Feuchtigkeit, Sonne und Feuer zu vermeiden.
Die Lagertemperatur sollte zwischen 25°C+40°C liegen.
Anmerkung: Spezialteile, die bei der Beförderung leicht beschädigt werden, sollten sorgfältig geschützt werden.
| Die Anwendungsdauer des Anschlusses beträgt mindestens 5 Jahre. | Glasfaserterminalbox, optische Komponenten | |
| Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. | Glasfaserterminalbox, optische Komponenten | |
| Die Anlage ist in der Lage, die Anlage zu ersetzen. | Glasfaserterminalbox, optische Komponenten | |
| Die Anwendungsbereiche sind folgende: | Glasfaserterminalbox, optische Komponenten | |
| Die Beförderungs- und Vermarktungsmethode ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 festgelegt. | Glasfaserterminalbox, optische Komponenten | |
| Einheitliche Anlagen für die Anlagen für die Anlagen für die Anlagen für die Anlagen für die Anlagen für die Anlagen | Glasfaserterminalbox, optische Komponenten | |
| Die Anwendungsberechtigung für die Anlage ist festzulegen. | Glasfaserterminalbox, optische Komponenten | |
| Die Anwendungsbereiche sind folgende: | Glasfaserterminalbox, optische Komponenten |
Kabelinfrastruktur