| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | HELLOSIGNAL® OR OEM |
| Modellnummer: | Faseroptikteiler |
| Min Bestellmenge: | 20pcs |
| Verpackung Informationen: | 10 PC/Plastiktasche |
| Lieferzeit: | Normalerweise 25 Tage empfingen nachher die Ablagerung. |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Keine Grenze |
| Betriebswellenlänge (NM): | 1260 ~ 1650nm | Faserlänge: | 1m |
|---|---|---|---|
| Betriebstemperatur (℃): | -40 | 85 | Steckertyp: | SC/APC, SC/UPC, ST. LC-FC |
| Hervorheben: | Faseroptikteiler,optischer Teiler plc |
||
| PLC-Splitter-Typ | 1 × 16 PLC Splitter |
|---|---|
| Typ der Konfiguration | 1 × 16 |
| Betriebswellenlänge (nm) | 1260 bis 1650 nm |
| Faserlänge | 1m |
| Richtbarkeit (≥) dB | 55 |
| Packungsart | 19" Rackmontierte ODF |
| Art der Faser | Einzelmodus G657A1 oder G652D |
| Durchmesser der Faser | 00,9 mm,2.0 mm,3.0 mm |
| Polarisationsabhängiger Verlust (≤) dB | 0.3 |
| Wellenlängenabhängiger Verlust (≤) dB | 0.5 |
| Typischer Einsetzverlust (≤) dB | 13.2 |
| Einsetzungsverlust (≤) dB | 13.7 |
| Verlust-Einheitlichkeit (≤) dB | 1.2 |
| Betriebstemperatur (°C) | - 40 85 |
| Lagertemperatur (°C) | - 40 85 |
| Abmessung des Versiegelungspakets (mm) | 485*75*195 |
| Typ des Steckers | SC/APC,SC/UPC,LC FC ST |
| Marke | HELLOSIGNAL® oder OEM |
| Lieferzeit | Normalerweise 25 Tage nach Erhalt der Kaution |
| MOQ | 20 Stück |
| Parameter | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 8 | 1 × 16 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebswellenlänge ((mm) | 1260 bis 1650 | ||||||
| Art der Faser | G657A1 oder angepasst | ||||||
| Einsetzungsverlust (dB) P/S Grad | 3.8/4.0 | 7.2/7.4 | 10.3/10.7 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8 / 24.2 |
| Einheitlichkeit des Verlustes (dB) | < 0.4 | < 0.6 | < 0.8 | < 1.0 | < 1.5 | < 2.0 | < 2.5 |
| PDL (dB) | < 0.2 | < 0.2 | < 0.2 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.4 | < 0.4 |
| Rücklaufverlust (dB) | > 55 | ||||||
| Richtbarkeit (dB) | > 55 | ||||||
| Wellenlängenabhängiger Verlust (dB) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
| Längen der Faser (m) | 1m oder angepasst | ||||||
| Temperaturstabilität ((- 20~+80°C) | < 0.5 | ||||||
| Betriebstemperatur (°C) | - 20 ~ + 80 | ||||||
| Speichertemperatur (°C) | - 40 ~ + 80 | ||||||
| Maximale Leistung ((mW) | 500.0 | ||||||
| Hafen | Paket | Durchmesser der Faser | Faserlänge | Verbindungsstück |
|---|---|---|---|---|
| 0102 = 1 × 2 0104 = 1 × 4 0108 = 1 × 8 0116 = 1 × 16 0132 = 1 × 32 0164 = 1 × 64 1128 = 1 mal 128 0202 = 2 × 2 0204 = 2 × 4 0208 = 2 mal 8 0216 = 2 × 16 0232 = 2 × 32 0264 = 2 × 64 2128 = 2 × 128 |
1 = Bar 2=Blocklos 3=ABS-Boxmodul 4=Einfügebox 5=Palettenart 6=Rackmount Z = angepasst |
0=250 um 1 = 900 um 2 = 2,0 mm 3 = 3,0 mm |
0=0,5 m 1=1,0 m 2 = 1,5 m 3 = 2,0 m 4=3,0 m 5=4,0 m Z = angepasst |
0=Nichts 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/APC 6=LC/UPC 7=ST Z = angepasst |