| Mittelwellenlänge (NM): | IFU-Gitter | Kanalabstand (Gigahertz): | 100 /200 |
|---|---|---|---|
| Richtdämpfung (DB): | ≥45 | Renditeverlust (DB): | ≥45 |
| Höchstleistungs-Behandlung (mW): | 300 |
| Eigenschaften | Anwendungen | ||||||||||||||||||||||||
| · geringer Einsatzverlust | · Kanal hinzufügen/absetzen | ||||||||||||||||||||||||
| · Breitlaufband | · ·DWDM-Netzwerk | ||||||||||||||||||||||||
| · Hohe Kanalisolierung | · Wellenlänge-Routing | ||||||||||||||||||||||||
| · Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit | · Glasfaserverstärker | ||||||||||||||||||||||||
| · Epoxyfrei auf optischem Weg | · CATV-Faseroptiksystem |
| Parameter | 4 Kanäle | 8 Kanäle | 16 Kanäle | ||||||||||||||||||||||
| Muster | Demux | Muster | Demux | Muster | Demux | ||||||||||||||||||||
| Zentrumwellenlänge (nm) | ITU-Gitter | ||||||||||||||||||||||||
| Abstand zwischen den Kanälen (GHz) | 100 / 200 | ||||||||||||||||||||||||
| Kanalpassband (@-0,5dB Bandbreite) (nm) | ≥ 0,22 ((100G) / ≥ 0,5 ((200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Einsetzungsverlust (dB) | ≤ 18 | ≤ 3.0 | Niedrigste Wert <3,5 Standard<5.0 | ||||||||||||||||||||||
| Kanal-Ripple (dB) | ≤ 05 | ||||||||||||||||||||||||
| Isolierung (dB) | Nachbarland | ≥ 30 | |||||||||||||||||||||||
| Nicht benachbarte | ≥ 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperaturempfindlichkeit (dB) | ≤ 05 | ||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge Temperaturverschiebung ((nm/°C) | ≤ 0001 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisierungsabhängiger Verlust (dB) | ≤ 02 | ||||||||||||||||||||||||
| Polarisierungsmodus Dispersion (ps) | ≤ 01 | ||||||||||||||||||||||||
| Richtwert (dB) | ≥ 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Rücklaufverlust (dB) | ≥ 45 | ||||||||||||||||||||||||
| Höchstbetriebsleistung (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -10 ~ +70 | ||||||||||||||||||||||||
| Lagertemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||||||||||||||||||
| Packungsgröße (mm) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 ̊1U Rackmount | |||||||||||||||||||||||||
Die obigen Spezifikationen beziehen sich auf Geräte ohne Stecker.
Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
| CWDM | □ | □ □ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Abstand zwischen den Kanälen | Übergangskanal | Paket | Durchmesser der Faser | Faserlänge | Verbindungsstück | ||||||||||||||||||||
| C=20 nm | 27 = 1270 nm | 1= Stahlrohr | 0=250 μm | 1=1m | O=Nichts | ||||||||||||||||||||
| ..... | 2=ABS-Boxmodul | 1=900 μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47 = 1470 nm | 3=Geben Sie an | 2 = 2,0 mm | S=Geben Sie an | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49 = 1490 nm | 3 = 3,0 mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| ..... | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610 nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Geben Sie an | |||||||||||||||||||||||||
Kabelinfrastruktur