| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Zion communication OR OEM |
| Zertifizierung: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Modellnummer: | ps |
| Min Bestellmenge: | 30 KILOMETER |
| Verpackung Informationen: | 500M, 1000M, hölzerne Trommel, Palette |
| Lieferzeit: | Normalerweise 15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000KM/Monat |
| Innenleiter: | 0,109 Zoll/2,77 mm/12 AWG CCA | Dielektrikum: | 0,450"/11,43 mm geschäumtes PE |
|---|---|---|---|
| Schild 1: | 0,5 "/ 12,7 mm Schweißen glattes Aluminiumrohr | Schildstärke: | 0,024 I"/0,61 mm |
| Jacke: | 0,570"/14,48 mm PE | Manteldicke: | 0,030"/0,76 mm |
|
75 Ohm CATV-Koaxialkabel NR.7100410 |
|||
| Konstruktionsparameter: | |||
| Innenleiter | 0,109 Zoll/2,77 mm/12 AWG CCA | ||
| Dielektrikum | 0,450"/11,43 mm geschäumtes PE | ||
| Schild 1 | 0,5 "/ 12,7 mm Schweißen glattes Aluminiumrohr | ||
| Schildstärke | 0,024 I"/0,61 mm | ||
| Jacke | 0,570"/14,48 mm PE | ||
| Manteldicke | 0,030"/0,76 mm | ||
| Anwendung | Zur Verwendung in längeren CATV-Lauflängen | ||
| Elektrische Eigenschaften: | |||
| Innenleiterwiderstand | Der Max.um 20℃muss < 4,43 Ω/km sein | ||
| Kapazität | 50 ± 3 pF/m | ||
| Impedanz | 75 ± 2 Ω | ||
| Rückflussdämpfung | zwischen 5 und 1000MHz: > 22dB | ||
| Ausbreitungsgeschwindigkeit | 0,87 | ||
| Funkentest (VAC) | 4 | ||
| Mechanische und Umwelteigenschaften | |||
| Biegeradius des Kabels | 10-facher Kabeldurchmesser | ||
| Betriebstemperaturbereich | -20℃bis 60℃ | ||
| Kabeldurchmesser | 0,570"/14,48 mm PE | ||
| Kreuzung | |||
| |
|||
| Dämpfung (20℃): | |||
| Frequenz (MHZ) | Nominal (dB/100m) | Max. Dämpfung (dB/100m) | |
| 5.00 | 0,52 | 0,52 | |
| 55.00 | 1.71 | 1,77 | |
| 83.00 | 2.10 | 2.17 | |
| 211,00 | 3.48 | 3.58 | |
| 250,00 | 3.77 | 3,94 | |
| 300,00 | 4.13 | 4.30 | |
| 350,00 | 4.46 | 4.69 | |
| 400,00 | 4.82 | 5.02 | |
| 450,00 | 5.12 | 5.35 | |
| 500,00 | 5.41 | 5.67 | |
| 550,00 | 5.74 | 5,97 | |
| 600,00 | 6.00 | 6.27 | |
| 750,00 | 6.69 | 7.09 | |
| 865,00 | 7.22 | 7.68 | |
| 1000,00 | 7.91 | 8.27 | |
| Bestellinformationen: | |||
| Markierung |
HELLOSIGNAL Trunk-Koaxialkabel PS 500 CATV-KOAXIALKABEL 7100410 ×××M/FT |
||
| Paket | Gewünschte Länge auf Holzspule,Palette … | ||
| Lieferzeit | Normalerweise 25 Tage nach Erhalt der Anzahlung. | ||
| Marke | HALLOSIGNAL®ODER OEM | ||