| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Zion communication OR OEM |
| Zertifizierung: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Modellnummer: | ps |
| Min Bestellmenge: | 30 KILOMETER |
| Verpackung Informationen: | 500M, 1000M, Holztrommel, Palette |
| Lieferzeit: | Normalerweise 15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000KM/Monat |
| Innenleiter: | 0,163"/4,14 mm/6 AWG CCA | Dielektrikum: | 0,653"/16,59 mm geschäumtes PE |
|---|---|---|---|
| Schild 1: | 0,703 "/ 17,86 mm Schweißen glattes Aluminiumrohr | Schildstärke: | 0,025 "/0,63 mm |
| Jacke: | 0,765"/19,43 mm PE | Manteldicke: | 0,030"/0,76 mm |
|
75 Ohm CATV-Koaxialkabel NR.7100413 |
|||
| Konstruktionsparameter: | |||
| Innenleiter | 0,163"/4,14 mm/6 AWG CCA | ||
| Dielektrikum | 0,653"/16,59 mm geschäumtes PE | ||
| Schild 1 | 0,703 "/ 17,86 mm Schweißen glattes Aluminiumrohr | ||
| Schildstärke | 0,025 "/0,63 mm | ||
| Jacke | 0,765"/19,43 mm PE | ||
| Manteldicke | 0,030"/0,76 mm | ||
| Anwendung | Zur Verwendung in längeren CATV-Lauflängen | ||
| Elektrische Eigenschaften: | |||
| Innenleiterwiderstand | Der Max.um 20℃muss < 1,93 Ω/km sein | ||
| Kapazität | 50 ± 3 pF/m | ||
| Impedanz | 75 ± 2 Ω | ||
| Rückflussdämpfung | zwischen 5 und 1000MHz: > 22dB | ||
| Ausbreitungsgeschwindigkeit | 0,89 | ||
| Funkentest (VAC) | 4 | ||
| Mechanische und Umwelteigenschaften | |||
| Biegeradius des Kabels | 10-facher Kabeldurchmesser | ||
| Betriebstemperaturbereich | -20℃bis 60℃ | ||
| Kabeldurchmesser | 0,765"/19,43 mm PE | ||
| Kreuzung | |||
| |
|||
| Dämpfung (20℃): | |||
| Frequenz (MHZ) | Nominal (dB/100m) | Max. Dämpfung (dB/100m) | |
| 5.00 | 0,36 | 0,36 | |
| 55.00 | 1.15 | 1.18 | |
| 83.00 | 1.44 | 1.48 | |
| 211,00 | 2.36 | 2.40 | |
| 250,00 | 2.59 | 2.66 | |
| 300,00 | 2,85 | 2,95 | |
| 350,00 | 3.12 | 3.22 | |
| 400,00 | 3.35 | 3.45 | |
| 450,00 | 3.54 | 3.67 | |
| 500,00 | 3.77 | 3,90 | |
| 550,00 | 3,97 | 4.10 | |
| 600,00 | 4.17 | 4.30 | |
| 750,00 | 4.72 | 4,89 | |
| 865,00 | 5.15 | 5.32 | |
| 1000,00 | 5.54 | 5.74 | |
| Bestellinformationen: | |||
| Markierung |
HELLOSIGNAL Trunk-Koaxialkabel PS 700 CATV-KOAXIALKABEL 7100413 ×××M/FT |
||
| Paket | Gewünschte Länge auf Holzspule,Palette … | ||
| Lieferzeit | Normalerweise 25 Tage nach Erhalt der Anzahlung. | ||
| Marke | HALLOSIGNAL®ODER OEM | ||