| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Zion communication OR OEM |
| Zertifizierung: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Modellnummer: | SA |
| Min Bestellmenge: | 30 km |
| Verpackung Informationen: | 500M, 1000M, Holztrommel, Palette |
| Lieferzeit: | Normalerweise 15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 km / Monat |
| Innenleiter: | 1,00 mm Kupfer | Dielektrikum: | 4,75 mm geschäumtes PE |
|---|---|---|---|
| Schild 1: | Aluminium-PET | Schild 2: | CuSn-Geflechtdraht 38 % Bedeckung |
| Jacke: | 6,60 ± 0,10 mm PVC | ||
| Hervorheben: | SAT 50 m CATV-Koaxialkabel,1 |
||
|
75 Ohm CATV-Koaxialkabel NR.7100501 |
|||
| Konstruktionsparameter: | |||
| Innenleiter | 1,00 mm Kupfer | ||
| Dielektrikum | 4,75 mm geschäumtes PE | ||
| Schild 1 | Aluminium-PET | ||
| Schild 2 | CuSn-Geflechtdraht 38 % Bedeckung | ||
| Jacke | 6,60 ± 0,10 mm PVC | ||
| Anwendung | Zur Verwendung in längeren CATV-Lauflängen | ||
| Elektrische Eigenschaften: | |||
| Innenleiterwiderstand | Der Max.um 20℃muss < 21,9 Ω/km sein | ||
| Kapazität | 54 ±3 pF/m | ||
| Impedanz | 75 ± 3 Ω | ||
| Rückflussdämpfung | zwischen 5 und 1000MHz: > 22dB | ||
| Ausbreitungsgeschwindigkeit | 0,85 | ||
| Funkentest (VAC) | 4 | ||
| Mechanische und Umwelteigenschaften | |||
| Biegeradius des Kabels | 10-facher Kabeldurchmesser | ||
| Betriebstemperaturbereich | -20℃bis 60℃ | ||
| Kabeldurchmesser | 6,6 ± 0,15 mm PVC | ||
| Kreuzung | |||
| Dämpfung (20℃): | |||
| Frequenz (MHZ) | Max. Dämpfung (dB/100ft) | Max. Dämpfung (dB/100m) | |
| 5 | 2.00 | ||
| 10 | 2,80 | ||
| 30 | 3,80 | ||
| 50 | 4.60 | ||
| 200 | 8.60 | ||
| 300 | 10.50 | ||
| 470 | 13.60 | ||
| 862 | 18.80 | ||
| 1000 | 20.40 | ||
| 1750 | 27.80 | ||
| 2150 | 31.10 | ||
| 2400 | 33.30 | ||
| 3000 | 37.70 | ||
| Bestellinformationen: | |||
| Markierung |
HELLOSIGNAL SAT 50M Koaxialkabel CATV-KOAXIALKABEL 7100501 ×××M/FT |
||
| Paket | Angefragte Länge auf Rolle, Pull Box, Kunststoffspule, Holzspule, Palette … | ||
| Lieferzeit | Normalerweise 25 Tage nach Erhalt der Anzahlung. | ||